会場アクセス
三木総合防災公園 陸上競技場/第2陸上競技場/みきぼうパークひょうご第1球技場/みきぼうパークひょうご第2球技場
[ 2015年1月3日(土)1回戦、1月4日(日)2回戦、1月6日(火)準々決勝会場 ]
住所:兵庫県三木市志染町三津田1708
TEL:0794-85-2146
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
| 2015年1月3日(土) 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 三木総合防災公園(ループバス) | |||
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 | みきぼうパーク (緑が丘駅直行) |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 | (降車のみ) |
| 以降は乗車しか出来ません | |||
| - | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| - | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
※三木総合防災公園内は徒歩でもまわれます。
| 2015年1月4日(日) 2回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 三木総合防災公園(ループバス) | |||
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 | みきぼうパーク (緑が丘駅直行) |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 | 14:15 | (降車のみ) |
| 以降は乗車しか出来ません | |||
| - | 15:45 | 15:50 | 15:55 |
| - | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
| - | 16:15 | 16:20 | 16:25 |
※三木総合防災公園内は徒歩でもまわれます。
| 2015年1月6日(火) 準々決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 三木総合防災公園 (ループバス) | |||
| 緑が丘駅 | 三木総合防災公園 陸上競技場 | 三木総合防災公園 第二陸上競技場 | |
| 9:00 | 9:10 | 9:15 | |
| 9:30 | 9:40 | 9:45 | |
| 10:00 | 10:10 | 10:15 | |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:10 | 11:15 | |
| 11:30 | 11:40 | 11:45 | |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | |
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | |
| 以降は乗車しか出来ません | |||
| - | 15:15 | 15:20 | |
| 15:30 | 15:35 | ||
| - | 15:45 | 15:50 | |
※三木総合防災公園内は徒歩でもまわれます。
いぶきの森球技場 Aグラウンド/Cグラウンド
[ 2015年1月3日(土)1回戦会場 ]
住所:神戸市西区櫨谷町寺谷1242-111
TEL:078-991-5612
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
| 2015年1月3日(土) 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| いぶきの森球技場(西神南駅 → 臨時駐車場 → いぶきの森球技場) | |||
| 西神南駅 | 臨時駐車場 | いぶきの森① (西神南駅直行) | いぶきの森② (臨時駐車場経由) |
| 9:00 | 9:10 | ||
| 9:30 | 9:40 | ||
| 10:00 | 10:10 | ||
| 10:15 | 10:25 | ||
| 10:30 | 10:40 | ||
| 11:00 | 11:10 | ||
| 11:30 | 13:40 | ||
| 12:00 | 12:10 | ||
| 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:40 | ||
| 14:00 | 14:10 | 14:45 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | ||
| 15:45 | 15:45 | ||
| 16:15 | |||
五色台運動公園 [ 2015年1月3日(土)1回戦会場 ]
住所:兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2613
TEL:0799-34-1177
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。
シャトルバス情報
| 2015年1月3日(土) 1回戦 | |
|---|---|
| アスパ五色(五色バスセンター ←→ アスパ五色)所要時間:約15分 | |
| 五色バスセンター発 | アスパ五色発 |
| 9:30 | 12:45 |
| 10:15 | 13:30 |
| 11:15 | 14:30 |
| 12:15 | 15:30 |
| 14:00 | 16:00 |
ノエビアスタジアム神戸 [ 2015年1月7日(水)準決勝、1月11日(日)決勝会場 ]
住所:兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2
TEL:078-652-5656
※スタジアムHPのアクセスページへリンクします。















