- 大会トップ
- ニュース
1種(一般)
	
2種(高校生年代)
	
3種(中学生年代)
	
4種(小学生年代)
	
女子
	
シニア
	
フットサル
	
ビーチサッカー
	
        
 
     
   
  
  
  
  
  
	
  
  
  第45回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
  第45回 日本クラブユース
サッカー選手権(U-18)大会
		2021/7/25(日)~2021/8/4(水)
	  
   
    
		 歴代優勝チーム一覧
第1回ユースリーグ
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 
|---|
| 1 | 1977 | 枚方FC | 読売クラブ | 神戸FC |  | 
全国クラブユースサッカー選手権大会
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 
|---|
| 2 | 1978 | 神戸FC | 読売クラブ | 枚方FC |  | 
| 3 | 1979 | 読売ユースA | 神戸FC | 枚方FC |  | 
| 4 | 1980 | 三菱養和SC 読売ユースA
 |  | 神戸FC |  | 
| 5 | 1981 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 神戸FC |  | 
| 6 | 1982 | 愛知FC | 三菱養和SC | 読売ユースA |  | 
全日本クラブユースサッカー選手権大会
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 
|---|
| 7 | 1983 | 三菱養和SC | トライスター | 愛知FC |  | 
| 8 | 1984 | 枚方FC | 全日空横浜SC | 三菱養和SC | 愛知FC | 
| 9 | 1985 | 読売ユースA | 枚方FC | 交野FC |  | 
| 10 | 1986 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 枚方FC |  | 
| 11 | 1987 | 日産FC | 三菱養和SC | 読売ユースA |  | 
| 12 | 1988 | 読売ユースA | 三菱養和SC | 日産FC | 交野FC | 
| 13 | 1989 | 読売ユース | 三菱養和SC | 日産FC | 安佐南FC | 
| 14 | 1990 | 読売ユース | FC町田 | 全日空横浜 | 日産FC | 
| 15 | 1991 | 読売ユース | 枚方FC | 市川カネヅカ | 交野FC | 
| 16 | 1992 | 読売ユース | 松下FC | 日立柏 | 日産FC | 
| 17 | 1993 | 読売ユース | 三菱養和SC | FC町田 | グランパス | 
| 18 | 1994 | 横浜マリノス | セレッソ大阪 | 読売ユース | ベルマーレ平塚 | 
| 19 | 1995 | 日産FC横浜マリノス | パナソニックガンバ大阪 | セレッソ大阪 | 三菱養和SC | 
| 20 | 1996 | セレッソ大阪ユース | 横浜マリノスユース | 交野FC | ジェフユナイテッド | 
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 
|---|
| 21 | 1997 | 浦和レッズユース | 鹿島アントラーズユース | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 | 
| 22 | 1998 | ガンバ大阪ユース | ジェフユナイテッド市原ユース | 柏レイソルユース | ジュビロ磐田ユース | 
| 23 | 1999 | ジュビロ磐田ユース | ベルマーレ平塚ユース | 清水エスパルスユース | 京都パープルサンガユース | 
| 24 | 2000 | 横浜F・マリノスユース | 京都パープルサンガユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 柏レイソルユース | 
| 25 | 2001 | FC東京U-18 | コンサドーレ札幌ユースU-18 | 京都パープルサンガユース | サンフレッチェ広島FCユース | 
| 26 | 2002 | 清水エスパルスユース | 浦和レッドダイアモンズユース | 名古屋グランパスエイト | コンサドーレ札幌ユースU-18 | 
| 27 | 2003 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 横浜F・マリノスユース | 清水エスパルスユース | 
| 28 | 2004 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ジュビロ磐田ユース | 浦和レッドダイヤモンズユース | 鹿島アントラーズユース | 
| 29 | 2005 | ヴェルディユース | 横浜F・マリノスユース | ガンバ大阪ユース | 大宮アルディージャユース | 
| 30 | 2006 | ガンバ大阪ユース | ヴェルディユース | 柏レイソルU-18 | FC東京U-18 | 
| 31 | 2007 | ガンバ大阪ユース | ジュビロ磐田ユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 
| 32 | 2008 | FC東京U-18 | 柏レイソルU-18 | 東京ヴェルディユース | ガンバ大阪ユース | 
| 33 | 2009 | セレッソ大阪U-18 | FC東京U-18 | 京都サンガF.C.U-18 | アルビレックス新潟ユース | 
| 34 | 2010 | 東京ヴェルディユース | 柏レイソルU-18 | 横浜 F・マリノスユース | 名古屋グランパスU18 | 
| 35 | 2011 | 東京ヴェルディユース | ヴィッセル神戸U-18 | 柏レイソルU-18 | 名古屋グランパスU18 | 
| 36 | 2012 | 柏レイソルU-18 | 横浜F・マリノスユース | 京都サンガF.C. U-18 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 
| 37 | 2013 | 横浜F・マリノスユース | サンフレッチェ広島F.Cユース | 清水エスパルスユース | ガンバ大阪ユース | 
| 38 | 2014 | 三菱養和SCユース | FC東京U-18 | コンサドーレ札幌U-18 | JFAアカデミー福島U18 | 
| 39 | 2015 | 横浜F・マリノス | 大宮アルディージャ | ベガルタ仙台 | ジェフユナイテッド千葉 | 
| 40 | 2016 | FC東京 | 清水エスパルス | 川崎フロンターレ | ヴィッセル神戸 | 
| 41 | 2017 | FC東京U-18 | 浦和レッドダイヤモンズユース | モンテディオ山形ユース | 川崎フロンターレU-18 | 
| 42 | 2018 | 清水エスパルスユース | 大宮アルディージャユース | アビスパ福岡U-18 | サンフレッチェ広島ユース | 
| 43 | 2019 | 名古屋グランパスU-18 | サガン鳥栖U-18 | 横浜F・マリノスユース | 京都サンガF.C. U-18 | 
| 44 | 2020 | サガン鳥栖U-18 | FC東京U-18 | 大宮アルディージャU18 | 鹿島アントラーズユース | 
		  
 
   
   
         
      
        
	過去の大会はこちら
	
		
			
		
	
 
        
JFA Youth & Development 
Official Partner
JFA Youth & Development Programme(JYD)
 
     
    
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
      - 
        
        
          - 
            
          
- 
            [日本代表]
- 
            [日本女子代表]
- 
            [フットサル日本代表]
- 
            [ビーチサッカー日本代表]
- 
            [サッカーe日本代表]
- 
            
          
 
- 
        
        
        
          - 
            [2種(高校生年代)]
- 
            [3種(中学生年代)]
- 
            [4種(小学生年代)]
 
          - 
            [女子]
- 
            [シニア]
- 
            [フットサル]
- 
            [ビーチサッカー]
- 
            
- 
            
          
- 
            
          
 
- 
        
        
      
- 
        
        
      
- 
        
        
        
      
 
 
  
    
JFAの理念
  
  サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。