- 大会トップ
- ニュース
1種(一般)
2種(高校生年代)
3種(中学生年代)
4種(小学生年代)
女子
シニア
フットサル
ビーチサッカー
2024/3/16(土)~2024/3/18(月)
歴代優勝チーム
第1-14回 全国ママさんサッカー大会
回 | 年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|
1 | 1989 | 清水FCママ | FC習志野 | ひよどり台フレンズ | 伊丹ホワイトスターズ |
2 | 1990 | 清水FCママ | 遠野パトスFC | 習志野FC | 徳島FC |
3 | 1991 | 岐阜女子FCママ | 清水FCママ | ひごたいクラブ | |
4 | 1992 | 遠野パトスFC | 室蘭アイスバーズ | 田無キッカーズ | |
5 | 1993 | 清水FCママ | FCカレント | 大村キャロット | |
6 | 1994 | FCカレント | 大村キャロット | 清水FCママ | |
7 | 1995 | 清水FCママ | 大村キャロット | FCカレント | |
8 | 1996 | 大村キャロット | L・F・C清水 | 清水FCママ | |
9 | 1997 | フローレンス広島 | FCカレント | リベロ遠野 | |
10 | 1998 | 清水FCママ | FCカレント | フローレンス広島 | FCビクトリー |
11 | 1999 | フローレンス広島 | FCビクトリー | 清水FCママ | 児玉キックレディース |
12 | 2000 | フローレンス広島 | L・F・C清水 | ひごたいクラブ | ジェフユナイテッド市原ミセス |
13 | 2001 | フローレンス広島 | FCビクトリー | 清水FCママ | 秋田レディース |
14 | 2002 | アジュール兵庫 | 高知県選抜 | 秋田LFC | FCビクトリー |
第15-29回 全国レディースサッカー大会
回 | 年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|
15 | 2003 | ラガッツァ'99 USED FC 高槻 スペランツァ | スポーツの森・大津マリノス | アジュール兵庫 | |
16 | 2004 | 広島レディース | ラガッツァ'99 USED FC 高槻 スペランツァ | 愛知レディース | アジュール兵庫 |
17 | 2005 | 広島レディース | アジュール兵庫 | 清水FCママ | |
18 | 2006 | 愛知レディース | 清水FCママ | Kochi ganador FC | |
19 | 2007 | LFC TOYOTA | 東京アルテミスSC | USED FC高槻スペランツァ | |
20 | 2008 | アジュール兵庫 | 東京アルテミスSC | サンクFC HABATAKE | |
21 | 2009 | アジュール兵庫 | LFC TOYOTA | USED FC高槻スペランツァ | |
回 | 年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
22 | 2010 | アジュール兵庫 | 広島レディース | 愛媛レディースFC | FC BOSSA |
23 | 2011 | 清水FCレディース | arance marcio愛媛 | 刈谷FOOT BALL CLUB PROJECT SONIA | FOOT CRUSADERS |
24 | 2012 | 東京アルテミスSC | おいでやす京都 | USED FC TDS | 広島レディース |
25 | 2014 | アジュール兵庫 | 小平サッカークラブ | 長野フレンズ | HABATAKE |
26 | 2015 | アジュール兵庫 | 清水FCレディース | FC BB | USED FC TDS |
27 | 2016 | UILANI FC | 東京アルテミスSC | トナカイレディースF.C. | FC BB |
28 | 2017 | UILANI FC | 小平サッカークラブ | 横須賀シーガルズレディース | FC.VIDA Feliz |
29 | 2018 | Legame | UILANI FC | 広島FCレディース | おいでやす京都 |
JFA 全日本O-30女子サッカー大会
回 | 年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|
30 | 2019 | UILANI FC | Legame | おいでやす京都 | 広島FCレディース |
31 | 2020 | 中止 |
32 | 2021 | 中止 |
33 | 2022 | 中止 |
34 | 2023 | シュピーニ大阪 | 大和シルフィード98 | FC楓昂Lifelong | おいでやす京都 |
JFAの理念
サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。