TV放送
ノックアウトステージ
ラウンド16
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
5/17(火) | 19:15-21:30 | Live | 日テレプラス | 5/17(火)19:30キックオフ FC東京(日本) vs 上海上港(中国) |
5/18(水) | 14:45-17:00 | 録画 | 日テレジータス | |
5/18(水) | 19:15-21:30 | Live | 日テレプラス | 5/18(水)19:30キックオフ 浦和レッズ(日本) vs FCソウル(韓国) |
5/19(木) | 19:00-21:15 | 録画 | 日テレジータス | |
5/24(火) | 20:15-23:30 | Live | 日テレジータス | 5/24(火)19:30キックオフ 上海上港(中国) vs FC東京(日本) ※早終了あり |
20:15-23:30 | Live | 日テレプラス | ||
5/25(水) | 19:15-22:30 | Live | 日テレジータス | 5/25(水)19:30キックオフ FCソウル(韓国) vs 浦和レッズ(日本) ※早終了あり |
19:15-22:30 | Live | 日テレプラス |
- キックオフは現地時間(日本時間)、放送日時は日本時間です。
- 放送スケジュールは、変更される場合があります。
- 上記以外の再放送予定は下記URLにてご確認ください。
日テレジータス http://www.ntv.co.jp/G/soccer/afcchampion/
日テレプラス http://www.nitteleplus.com/program/sport/afc_champions.html
グループステージ
グループE
全北現代モータース(韓国)、江蘇蘇寧(中国)、ビン・ズオン(ベトナム)、FC東京(日本)
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
2/23(火) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレプラス | 2/23(火)19:00キックオフ(日本時間) 全北現代モータース(韓国) vs FC東京(日本) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/1(火) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレプラス | 3/1(火)19:30キックオフ FC東京(日本) vs ビン・ズオン(ベトナム) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/15(火) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレプラス | 3/15(火)19:30キックオフ FC東京(日本) vs 江蘇蘇寧(中国) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
4/6(水) | 20:45-23:00 | LIVE | 日テレプラス | 4/6(水)21:00キックオフ(日本時間) 江蘇蘇寧(中国) vs FC東京(日本) |
4/20(水) | 19:15-21:30 | LIVE | BSスカパー | 4/20(水)19:30キックオフ FC東京(日本) vs 全北現代モータース(韓国) |
22:30-24:45 | 録画 | 日テレプラス | ||
4/21(木) | 24:30-26:45 | 録画 | 日テレジータス | |
5/4(水) | 18:45- | LIVE | 日テレプラス | 5/4(水)19:00キックオフ(日本時間) ビン・ズオン(ベトナム) vs FC東京(日本) |
5/5(木) | 25:00- | 録画 | 日テレジータス |
グループF
サンフレッチェ広島(日本)、FCソウル(韓国)、ブリーラム・ユナイテッド(タイ)、山東魯能(中国)
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
2/23(火) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレジータス | 2/23(火)19:00キックオフ(日本時間) サンフレッチェ広島(日本) vs 山東魯能(中国) |
18:45-21:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/1(火) | 13:45-16:00 | LIVE | 日テレジータス | 3/1(火)14:00キックオフ(日本時間) FCソウル(韓国) vs サンフレッチェ広島(日本) |
13:45-16:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/16(水) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレジータス | 3/16(水)19:00キックオフ(日本時間) サンフレッチェ広島(日本) vs ブリーラム・ユナイテッド(タイ) |
18:45-21:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
4/5(火) | 19:45-22:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | 4/5(火)20:00キックオフ(日本時間) ブリーラム・ユナイテッド(タイ) vs サンフレッチェ広島(日本) |
4/6(水) | 14:15-16:30 | 録画 | 日テレジータス | |
4/20(水) | 20:15-22:30 | LIVE | 日テレジータス | 4/20(水)20:30キックオフ(日本時間) 山東魯能(中国) vs サンフレッチェ広島(日本) |
20:15-22:30 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
4/21(木) | 22:15-24:30 | 録画 | 日テレジータス | |
4/26(火) | 26:00-28:15 | 録画 | 日テレプラス | |
5/4(水) | 19:15- | LIVE | 日テレNEWS24 | 5/4(水)19:30キックオフ サンフレッチェ広島(日本) vs FCソウル(韓国) |
5/5(木) | 10:00- | 録画 | 日テレジータス | |
5/10(火) | 26:00- | 録画 | 日テレプラス |
グループG
メルボルン・ビクトリー(オーストラリア)、ガンバ大阪(日本)、水原三星ブルーウィングス(韓国)、上海上港(中国)
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
2/24(水) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレジータス | 2/24(水)19:30キックオフ 水原三星ブルーウィングス(韓国) vs ガンバ大阪(日本) |
19:15-21:30 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/2(水) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレジータス | 3/2(水)19:00キックオフ ガンバ大阪(日本) vs メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) |
18:45-21:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/15(火) | 20:15-22:30 | LIVE | 日テレジータス | 3/15(火)20:30キックオフ(日本時間) 上海上港(中国) vs ガンバ大阪(日本) |
20:15-22:30 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
4/6(水) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | 4/6(水)19:00キックオフ ガンバ大阪(日本) vs 上海上港(中国) |
4/7(木) | 14:15-16:30 | 録画 | 日テレジータス | |
4/19(火) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレジータス | 4/19(火)19:00キックオフ ガンバ大阪(日本) vs 水原三星ブルーウィングス(韓国) |
18:45-21:00 | LIVE | 日テレNEWS24 | ||
4/21(木) | 7:30-9:45 | 録画 | 日テレジータス | |
4/25(月) | 26:00-28:15 | 録画 | 日テレプラス | |
5/3(火) | 18:45- | LIVE | 日テレNEWS24 | 5/3(火)19:00キックオフ(日本時間) メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) vs ガンバ大阪(日本) |
5/4(水) | 12:00- | 録画 | 日テレジータス | |
5/9(月) | 26:00- | 録画 | 日テレプラス |
グループH
広州恒大(中国)、シドニーFC(オーストラリア)、浦和レッズ(日本)、浦項スティーラーズ(韓国)
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
2/24(水) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレプラス | 2/24(水)19:30キックオフ 浦和レッズ(日本) vs シドニーFC(オーストラリア) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/2(水) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレプラス | 3/2(水)19:30キックオフ(日本時間) 浦項スティーラーズ(韓国) vs 浦和レッズ(日本) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
3/16(水) | 20:15-22:30 | LIVE | 日テレプラス | 3/16(水)20:30キックオフ(日本時間) 広州恒大(中国) vs 浦和レッズ(日本) |
26:04-27:04 | ハイライト | 日本テレビ | ||
4/5(火) | 19:15-21:30 | LIVE | 日テレプラス | 4/5(火)19:30キックオフ 浦和レッズ(日本) vs 広州恒大(中国) |
4/20(水) | 18:45-21:00 | LIVE | 日テレプラス | 4/20(水)19:00キックオフ(日本時間) シドニーFC(オーストラリア) vs 浦和レッズ(日本) |
4/21(木) | 10:15-12:30 | 録画 | 日テレジータス | |
5/3(火) | 19:15- | LIVE | 日テレプラス | 5/3(火)19:30キックオフ 浦和レッズ(日本) vs 浦項スティーラーズ(韓国) |
5/4(水) | 14:15- | 録画 | 日テレジータス |
【備考】
- ○上記のキックオフ時間はすべて現地時間、放送日時は日本時間です。
- ○日本テレビ(地上波)では、試合当日の深夜にその日行われた試合のハイライトを放送します(いずれの試合日も26:04-27:04)。
- ○グループA~D(西地区)のマッチスケジュールはアジアサッカー連盟(AFC)公式サイトでご確認ください。
東地区プレーオフ
日程 | 時間 | 形態 | ch | 対戦カード |
---|---|---|---|---|
2/9(火) | 19:15-22:30 | LIVE | 日テレジータス | 2/9(火)19:30キックオフ 全北現代モータース(韓国) vs チョンブリFC(タイ) |
19:15-22:30 | LIVE | 日テレプラス |
※早終了の可能性あり