表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 酒井 高徳 SAKAI Gotoku
生年月日 | 1991.03.14 |
---|---|
身長/体重 | 176cm/74kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 Olympic Football Tournament 2012 |
経歴 | 三条サッカースポーツ少年団 - 大崎中学校サッカー部 - レザーFSJrユース - アルビレックス新潟ユース - アルビレックス新潟 - VfBシュツットガルト(ドイツ) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.10.13 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 国際親善試合 | イラン | 1-1 | vs イラン |
2015.10.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | オマーン | 3-0 | vs シリア |
2015.09.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | イラン | 6-0 | vs アフガニスタン |
2015.09.03 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 3-0 | vs カンボジア |
2015.06.16 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 0-0 | vs シンガポール |
2015.06.11 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 4-0 | vs イラク |
2015.03.31 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 | 日本 | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2015.03.27 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2015.01.23 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-1 (PK4-5) |
vs アラブ首長国連邦 |
2015.01.20 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 2-0 | vs ヨルダン |
2015.01.16 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-0 | vs イラク |
2015.01.12 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 4-0 | vs パレスチナ |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2014.09.09 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-2 | vs ベネズエラ |
2014.09.05 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 0-2 | vs ウルグアイ |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014〜ありがとう国立競技場〜 | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.01.06 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | イエメン | 3-2 | vs イエメン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。