表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
GK 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku
生年月日 | 1986.06.18 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/81kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Club World Cup 2012 Olympic Football Tournament 2008 FIFA U-20 World Cup 2005 |
経歴 | USA ・J・Y ・C - 宇佐フットボールクラブ.ジュニアユース - 大分トリニータU-15 - 大分トリニータU-18 - 大分トリニータ - サンフレッチェ広島 - 浦和レッズ |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
21 | 18 | 3 | -16 | 0 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.10.13 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 国際親善試合 | イラン | 1-1 | vs イラン |
2015.10.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | オマーン | 3-0 | vs シリア |
2015.09.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | イラン | 6-0 | vs アフガニスタン |
2015.09.03 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 3-0 | vs カンボジア |
2015.08.09 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 中国 |
2015.08.05 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 韓国 |
2015.08.02 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 中国 | 1-2 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2015.06.16 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 0-0 | vs シンガポール |
2015.06.11 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 4-0 | vs イラク |
2015.03.31 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 | 日本 | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2015.03.27 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2015.01.23 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-1 (PK4-5) |
vs アラブ首長国連邦 |
2015.01.20 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 2-0 | vs ヨルダン |
2015.01.16 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-0 | vs イラク |
2015.01.12 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 4-0 | vs パレスチナ |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2014.09.09 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-2 | vs ベネズエラ |
2014.09.05 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 0-2 | vs ウルグアイ |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014〜ありがとう国立競技場〜 | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.07.28 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 2-1 | vs 韓国 |
2013.07.25 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-2 | vs オーストラリア |
2013.07.21 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-3 | vs 中国 |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2012.05.23 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 2-0 | vs アゼルバイジャン |
2012.02.29 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 0-1 | vs ウズベキスタン |
2012.02.24 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 3-1 | vs アイスランド |
2011.11.15 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.10.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 8-0 | vs タジキスタン |
2011.10.07 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 1-0 | vs ベトナム |
2011.09.06 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | ウズベキスタン | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2011.09.02 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.08.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 3-0 | vs 韓国 |
2011.06.07 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs チェコ |
2011.06.01 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs ペルー |
2011.03.29 | アルベルトザッケローニ | 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ | 日本 | 2-1 | vs JリーグTEAM AS ONE |
2011.01.29 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs オーストラリア |
2011.01.25 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-2 (PK3-0) |
vs 韓国 |
2011.01.21 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 3-2 | vs カタール |
2011.01.17 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 5-0 | vs サウジアラビア |
2011.01.13 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-1 | vs シリア |
2011.01.09 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs ヨルダン |
2010.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | 韓国 | 0-0 | vs 韓国 |
2010.10.08 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs アルゼンチン |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.11 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 3-0 | vs 香港 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2010.01.06 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | イエメン | 3-2 | vs イエメン |
2009.11.18 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港 | 4-0 | vs 香港 |
2009.11.14 | 岡田武史 | 南アフリカ | 0-0 | vs 南アフリカ | |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.10 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 2-0 | vs スコットランド |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2008.09.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | バーレーン | 3-2 | vs バーレーン |
2007.03.24 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs ペルー |
2006.11.15 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 3-1 | vs サウジアラビア |
2006.10.11 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | インド | 3-0 | vs インド |
2006.10.04 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 0-1 | vs ガーナ |
2006.09.06 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | イエメン | 1-0 | vs イエメン |
2006.09.03 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | サウジアラビア | 0-1 | vs サウジアラビア |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。