表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 長友 佑都 NAGATOMO Yuto
生年月日 | 1986.09.12 |
---|---|
身長/体重 | 170cm/68kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Confederations Cup Brazil 2013 FIFA World Cup 2010 FIFA U-20 World Cup 2003 |
経歴 | 神拝サッカースクール - 西条北中学校 - 東福岡高校 - 明治大学(FC東京/特別指定選手) - FC東京 - ACチェゼーナ(イタリア) - インテル・ミラノ(イタリア) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
84 | 80 | 4 | 3 | 7 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.10.13 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 国際親善試合 | イラン | 1-1 | vs イラン |
2015.10.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | オマーン | 3-0 | vs シリア |
2015.09.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | イラン | 6-0 | vs アフガニスタン |
2015.09.03 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 3-0 | vs カンボジア |
2015.06.16 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | 日本 | 0-0 | vs シンガポール |
2015.06.11 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 4-0 | vs イラク |
2015.01.23 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-1 (PK4-5) |
vs アラブ首長国連邦 |
2015.01.20 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 2-0 | vs ヨルダン |
2015.01.16 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-0 | vs イラク |
2015.01.12 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 4-0 | vs パレスチナ |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2014.09.09 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-2 | vs ベネズエラ |
2014.09.05 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 0-2 | vs ウルグアイ |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014〜ありがとう国立競技場〜 | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | イラク | 1-0 | vs イラク |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2012.05.23 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 2-0 | vs アゼルバイジャン |
2012.02.29 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 0-1 | vs ウズベキスタン |
2012.02.24 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | ベトナム | 1-0 | vs ベトナム |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.10.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 8-0 | vs タジキスタン |
2011.06.07 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs チェコ |
2011.06.01 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs ペルー |
2011.03.29 | アルベルトザッケローニ | 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ | 日本 | 2-1 | vs JリーグTEAM AS ONE |
2011.01.29 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs オーストラリア |
2011.01.25 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-2 (PK3-0) |
vs 韓国 |
2011.01.21 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 3-2 | vs カタール |
2011.01.17 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 5-0 | vs サウジアラビア |
2011.01.13 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-1 | vs シリア |
2011.01.09 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs ヨルダン |
2010.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | 韓国 | 0-0 | vs 韓国 |
2010.10.08 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs アルゼンチン |
2010.09.07 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 2-1 | vs グアテマラ |
2010.09.04 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs パラグアイ |
2010.06.29 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-0 (PK3-5) |
vs パラグアイ |
2010.06.24 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 3-1 | vs デンマーク |
2010.06.19 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-1 | vs オランダ |
2010.06.14 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 1-0 | vs カメルーン |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.04.07 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-3 | vs セルビア |
2010.03.03 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-0 | vs バーレーン |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2009.09.09 | 岡田武史 | オランダ | 4-3 | vs ガーナ | |
2009.09.05 | 岡田武史 | オランダ | 0-3 | vs オランダ | |
2009.06.17 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | オーストラリア | 1-2 | vs オーストラリア |
2009.06.10 | ■大木武(監督代行) | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs カタール |
2009.06.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ウズベキスタン | 1-0 | vs ウズベキスタン |
2009.05.31 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs ベルギー |
2009.03.28 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2009.02.11 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 0-0 | vs オーストラリア |
2009.02.04 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-1 | vs フィンランド |
2009.01.28 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2008.11.19 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | カタール | 3-0 | vs カタール |
2008.11.13 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-1 | vs シリア |
2008.10.15 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2008.10.09 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2008.09.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | バーレーン | 3-2 | vs バーレーン |
2008.08.20 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-3 | vs ウルグアイ |
2008.06.14 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | タイ | 3-0 | vs タイ |
2008.06.07 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | オマーン | 1-1 | vs オマーン |
2008.06.02 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2008.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2008.05.24 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 1-0 | vs コートジボワール |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。