表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
FW 清武 弘嗣 KIYOTAKE Hiroshi
生年月日 | 1989.11.12 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/66kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Confederations Cup Brazil 2013 Olympic Football Tournament 2012 |
経歴 | 明治北SSC - カティオーラフットボールクラブ - 大分トリニータU-15 - 大分トリニータU-18 - 大分トリニータ - セレッソ大阪 - 1.FCニュルンベルク(ドイツ) - ハノーファー96(ドイツ) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
32 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.10.13 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 国際親善試合 | イラン | 1-1 | vs イラン |
2015.10.08 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップ2019予選 | オマーン | 3-0 | vs シリア |
2015.03.31 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 | 日本 | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2015.03.27 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2015.01.23 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-1 (PK4-5) |
vs アラブ首長国連邦 |
2015.01.20 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 2-0 | vs ヨルダン |
2015.01.16 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 1-0 | vs イラク |
2015.01.12 | ハビエル・アギーレ | AFCアジアカップ オーストラリア2015 | オーストラリア | 4-0 | vs パレスチナ |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014〜ありがとう国立競技場〜 | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | イラク | 1-0 | vs イラク |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2011.11.15 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.09.06 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | ウズベキスタン | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2011.09.02 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.08.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 3-0 | vs 韓国 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。