表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 青山 敏弘 AOYAMA Toshihiro
生年月日 | 1986.02.22 |
---|---|
身長/体重 | 174cm/73kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Club World Cup 2012 |
経歴 | 川鉄サッカースクール - 倉敷市立連島中学校サッカー部 - KSS HAJAXS FC - 岡山県作陽高等学校 - サンフレッチェ広島 |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2015.03.31 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | JALチャレンジカップ2015 | 日本 | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2015.03.27 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | キリンチャレンジカップ2015 | 日本 | 2-0 | vs チュニジア |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014〜ありがとう国立競技場〜 | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.07.28 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 2-1 | vs 韓国 |
2013.07.25 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-2 | vs オーストラリア |
2013.07.21 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-3 | vs 中国 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。