表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 太田 宏介 OTA Kosuke
生年月日 | 1987.07.23 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/78kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA U-20 World Cup 2007 |
経歴 | つくし野サッカースポーツ少年団→FC町田→麻布大学附属渕野辺高等学校→横浜FC→清水エスパルス→FC東京 |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2010.01.06 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | イエメン | 3-2 | vs イエメン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。