表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
FW 大久保 嘉人 OKUBO Yoshito
生年月日 | 1982.06.09 |
---|---|
身長/体重 | 170cm/73kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA World Cup 2010 Olympic Football Tournament 2004 FIFA Confederations Cup 2003 |
経歴 | 苅田サッカースポーツ少年団 - 国見中学校 - 国見高校(アビスパ福岡/強化指定選手) - セレッソ大阪 - RCDマジョルカ - セレッソ大阪 - ヴィッセル神戸 - VfLヴォルフスブルク - ヴィッセル神戸 - 川崎フロンターレ |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
60 | 41 | 19 | 6 | 9 | 2 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2012.02.24 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 3-1 | vs アイスランド |
2010.06.29 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-0 (PK3-5) |
vs パラグアイ |
2010.06.24 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 3-1 | vs デンマーク |
2010.06.19 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-1 | vs オランダ |
2010.06.14 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 1-0 | vs カメルーン |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.11 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 3-0 | vs 香港 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2009.11.18 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港 | 4-0 | vs 香港 |
2009.11.14 | 岡田武史 | 南アフリカ | 0-0 | vs 南アフリカ | |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.10 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 2-0 | vs スコットランド |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2009.06.10 | ■大木武(監督代行) | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs カタール |
2009.06.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ウズベキスタン | 1-0 | vs ウズベキスタン |
2009.05.31 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs ベルギー |
2009.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs チリ |
2009.03.28 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2009.02.11 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 0-0 | vs オーストラリア |
2008.11.19 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | カタール | 3-0 | vs カタール |
2008.11.13 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-1 | vs シリア |
2008.10.15 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2008.10.09 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2008.08.20 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-3 | vs ウルグアイ |
2008.06.14 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | タイ | 3-0 | vs タイ |
2008.06.07 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | オマーン | 1-1 | vs オマーン |
2008.06.02 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2008.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2008.05.24 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 1-0 | vs コートジボワール |
2008.03.26 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2008.02.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 4-1 | vs タイ |
2008.01.30 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008.01.26 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 0-0 | vs チリ |
2007.10.17 | イビチャ・オシム(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007 | 日本 | 4-1 | vs エジプト |
2007.08.22 | イビチャ・オシム(ボスニア・ヘルツェゴビナ) | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs カメルーン |
2005.10.12 | ジーコ(ブラジル) | ウクライナ | 0-1 | vs ウクライナ | |
2005.10.08 | ジーコ(ブラジル) | ラトビア | 2-2 | vs ラトビア | |
2004.12.16 | ジーコ(ブラジル) | キリンチャレンジカップ2004 | 日本 | 0-3 | vs ドイツ |
2004.11.17 | ジーコ(ブラジル) | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区1次予選 | 日本 | 1-0 | vs シンガポール |
2004.02.12 | ジーコ(ブラジル) | 日本 | 2-0 | vs イラク | |
2003.12.10 | ジーコ(ブラジル) | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 韓国 |
2003.12.07 | ジーコ(ブラジル) | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 1-0 | vs 香港 |
2003.12.04 | ジーコ(ブラジル) | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 2-0 | vs 中国 |
2003.11.19 | ジーコ(ブラジル) | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 0-0 | vs カメルーン |
2003.10.11 | ジーコ(ブラジル) | ルーマニア | 1-1 | vs ルーマニア | |
2003.10.08 | ジーコ(ブラジル) | チュニジア | 1-0 | vs チュニジア | |
2003.09.10 | ジーコ(ブラジル) | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 0-1 | vs セネガル |
2003.08.20 | ジーコ(ブラジル) | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 3-0 | vs ナイジェリア |
2003.06.22 | ジーコ(ブラジル) | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 0-1 | vs コロンビア |
2003.06.20 | ジーコ(ブラジル) | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 1-2 | vs フランス |
2003.06.18 | ジーコ(ブラジル) | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 3-0 | vs ニュージーランド |
2003.06.11 | ジーコ(ブラジル) | キリンカップサッカー2003 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2003.06.08 | ジーコ(ブラジル) | キリンカップサッカー2003 | 日本 | 1-4 | vs アルゼンチン |
2003.05.31 | ジーコ(ブラジル) | 日本 | 0-1 | vs 韓国 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。