表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
FW 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji
生年月日 | 1986.04.16 |
---|---|
身長/体重 | 174cm/76kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Confederations Cup Brazil 2013 FIFA World Cup 2010 Olympic Football Tournament 2008 |
経歴 | 宝塚ジュニアFC - けやき台中学校 - 滝川第二高校 - 清水エスパルス - VfBシュツットガルト(ドイツ) - 1.FSVマインツ05(ドイツ) |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
85 | 70 | 15 | 41 | 1 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2014.09.09 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-2 | vs ベネズエラ |
2014.09.05 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 0-2 | vs ウルグアイ |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014~ありがとう国立競技場~ | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | イラク | 1-0 | vs イラク |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2012.05.23 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 2-0 | vs アゼルバイジャン |
2012.02.29 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 0-1 | vs ウズベキスタン |
2011.11.15 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.10.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 8-0 | vs タジキスタン |
2011.10.07 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 1-0 | vs ベトナム |
2011.09.06 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2011.09.02 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.08.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 3-0 | vs 韓国 |
2011.06.07 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs チェコ |
2011.06.01 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs ペルー |
2011.03.29 | アルベルトザッケローニ | 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ | 日本 | 2-1 | vs JリーグTEAM AS ONE |
2011.01.29 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs オーストラリア |
2011.01.25 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-2 (PK3-0) |
vs 韓国 |
2011.01.21 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 3-2 | vs カタール |
2011.01.17 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 5-0 | vs サウジアラビア |
2011.01.13 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-1 | vs シリア |
2011.01.09 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs ヨルダン |
2010.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | 韓国 | 0-0 | vs 韓国 |
2010.10.08 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs アルゼンチン |
2010.09.07 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 2-1 | vs グアテマラ |
2010.09.04 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs パラグアイ |
2010.06.24 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 3-1 | vs デンマーク |
2010.06.29 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-0 (PK3-5) |
vs パラグアイ |
2010.06.19 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-1 | vs オランダ |
2010.06.14 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 1-0 | vs カメルーン |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.04.07 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-3 | vs セルビア |
2010.03.03 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-0 | vs バーレーン |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2009.11.18 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港 | 4-0 | vs 香港 |
2009.11.14 | 岡田武史 | 南アフリカ | 0-0 | vs 南アフリカ | |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2009.09.09 | 岡田武史 | オランダ | 4-3 | vs ガーナ | |
2009.09.05 | 岡田武史 | オランダ | 0-3 | vs オランダ | |
2009.06.17 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | オーストラリア | 1-2 | vs オーストラリア |
2009.06.10 | ■大木武(監督代行) | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs カタール |
2009.06.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ウズベキスタン | 1-0 | vs ウズベキスタン |
2009.05.31 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs ベルギー |
2009.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs チリ |
2009.03.28 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2009.02.11 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 0-0 | vs オーストラリア |
2009.02.04 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-1 | vs フィンランド |
2009.01.28 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2009.01.20 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-1 | vs イエメン |
2008.11.19 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | カタール | 3-0 | vs カタール |
2008.11.13 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-1 | vs シリア |
2008.10.15 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2008.10.09 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。