表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 水本 裕貴 MIZUMOTO Hiroki
生年月日 | 1985.09.12 |
---|---|
身長/体重 | 183cm/74kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA Club World Cup 2012 Olympic Football Tournament 2008 FIFA U-20 World Cup 2005 |
経歴 | 御園サッカースポーツ少年団 - 伊勢サッカークラブジュニア - 私立梅村学園三重高校 - ジェフユナイテッド千葉 - ガンバ大阪 - 京都サンガF.C - サンフレッチェ広島 |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.10.14 | ハビエル・アギーレ | 国際親善試合2014 | シンガポール | 0-4 | vs ブラジル |
2014.10.10 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs ジャマイカ |
2014.09.09 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-2 | vs ベネズエラ |
2014.09.05 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 0-2 | vs ウルグアイ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2008.09.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 3-2 | vs バーレーン代表 |
2008.02.23 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 日本 | 1-1 | vs 韓国 |
2008.02.20 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 中国 |
2008.02.17 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 日本 | 1-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国代表 |
2008.02.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 4-1 | vs タイ |
2008.01.30 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008.01.26 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 0-0 | vs チリ |
2006.10.11 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | インド | 3-0 | vs インド |
2006.10.04 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 0-1 | vs ガーナ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。