表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 駒野 友一 KOMANO Yuichi
生年月日 | 1981.07.25 |
---|---|
身長/体重 | 172cm/73kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2010 FIFA World Cup 2006 Olympic Football Tournament 2004 FIFA U-20 World Cup 2001 |
経歴 | 大野小学校 - 海南第三中学校 - サンフレッチェ広島ユース - サンフレッチェ広島 - ジュビロ磐田 |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
78 | 63 | 15 | 1 | 5 | 0 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014~ありがとう国立競技場~ | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.07.28 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 2-1 | vs 韓国 |
2013.07.25 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-2 | vs オーストラリア |
2013.07.21 | アルベルトザッケローニ | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | 韓国 | 3-3 | vs 中国 |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2012.05.23 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 2-0 | vs アゼルバイジャン |
2012.02.29 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 0-1 | vs ウズベキスタン |
2012.02.24 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 3-1 | vs アイスランド |
2011.11.15 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.10.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 8-0 | vs タジキスタン |
2011.10.07 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 1-0 | vs ベトナム |
2011.09.06 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2011.09.02 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.08.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 3-0 | vs 韓国 |
2010.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | 韓国 | 0-0 | vs 韓国 |
2010.10.08 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs アルゼンチン |
2010.09.07 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 2-1 | vs グアテマラ |
2010.09.04 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs パラグアイ |
2010.06.29 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-0 (PK3-5) |
vs パラグアイ |
2010.06.24 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 3-1 | vs デンマーク |
2010.06.19 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-1 | vs オランダ |
2010.06.14 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 1-0 | vs カメルーン |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.03.03 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-0 | vs バーレーン |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.11 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 3-0 | vs 香港 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2009.11.18 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港 | 4-0 | vs 香港 |
2009.11.14 | 岡田武史 | 南アフリカ | 0-0 | vs 南アフリカ | |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.10 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 2-0 | vs スコットランド |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2009.09.09 | 岡田武史 | オランダ | 4-3 | vs ガーナ | |
2009.09.05 | 岡田武史 | オランダ | 0-3 | vs オランダ | |
2009.06.17 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | オーストラリア | 1-2 | vs オーストラリア |
2009.06.10 | ■大木武(監督代行) | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs カタール |
2009.06.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ウズベキスタン | 1-0 | vs ウズベキスタン |
2009.05.31 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs ベルギー |
2009.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs チリ |
2009.03.28 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2009.02.11 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 0-0 | vs オーストラリア |
2009.02.04 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-1 | vs フィンランド |
2009.01.28 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2009.01.20 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-1 | vs イエメン |
2008.11.19 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | カタール | 3-0 | vs カタール |
2008.11.13 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-1 | vs シリア |
2008.10.15 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2008.10.09 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2008.09.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | バーレーン | 3-2 | vs バーレーン |
2008.08.20 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 1-3 | vs ウルグアイ |
2008.06.22 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2008.06.14 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | タイ | 3-0 | vs タイ |
2008.06.07 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | オマーン | 1-1 | vs オマーン |
2008.06.02 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2008.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2008.05.24 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 1-0 | vs コートジボワール |
2008.03.26 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2008.02.23 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 韓国 |
2008.02.20 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-0 | vs 中国 |
2008.02.17 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2008.02.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 4-1 | vs タイ |
2008.01.30 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008.01.26 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 0-0 | vs チリ |
2007.10.17 | イビチャ・オシム | AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007 | 日本 | 4-1 | vs エジプト |
2007.09.11 | イビチャ・オシム | 3大陸トーナメント | オーストリア | 4-3 | vs スイス |
2007.09.07 | イビチャ・オシム | 3大陸トーナメント | オーストリア | 0-0 | vs オーストリア |
2007.08.22 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs カメルーン |
2007.07.28 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | インドネシア | 0-0 | vs 韓国 |
2007.07.25 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 2-3 | vs サウジアラビア |
2007.07.21 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 1-1 | vs オーストラリア |
2007.07.16 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 4-1 | vs ベトナム |
2007.07.13 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 3-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2007.07.09 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 1-1 | vs カタール |
2007.06.05 | イビチャ・オシム | キリンカップサッカー2007 | 日本 | 0-0 | vs コロンビア |
2007.06.01 | イビチャ・オシム | キリンカップサッカー2007 | 日本 | 2-0 | vs モンテネグロ |
2007.03.24 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs ペルー |
2006.11.15 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 3-1 | vs サウジアラビア |
2006.10.11 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | インド | 3-0 | vs インド |
2006.10.04 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 0-1 | vs ガーナ |
2006.09.06 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | イエメン | 1-0 | vs イエメン |
2006.09.03 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | サウジアラビア | 0-1 | vs サウジアラビア |
2006.08.16 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 2-0 | vs イエメン |
2006.08.09 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 2-0 | vs トリニダード・トバゴ |
2006.06.22 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 1-4 | vs ブラジル |
2006.06.18 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 0-0 | vs クロアチア |
2006.06.12 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 1-3 | vs オーストラリア |
2006.06.04 | ジーコ | ドイツ | 1-0 | vs マルタ | |
2006.05.30 | ジーコ | ドイツ | 2-2 | vs ドイツ | |
2006.05.13 | ジーコ | キリンカップサッカー2006 | 日本 | 0-0 | vs スコットランド |
2006.05.09 | ジーコ | キリンカップサッカー2006 | 日本 | 1-2 | vs ブルガリア |
2006.03.30 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 1-0 | vs エクアドル |
2006.02.28 | ジーコ | ドイツ | 2-2 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2006.02.22 | ジーコ | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 6-0 | vs インド |
2006.02.18 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 2-0 | vs フィンランド |
2006.02.10 | ジーコ | アメリカ | 2-3 | vs アメリカ | |
2005.11.16 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 1-0 | vs アンゴラ |
2005.10.12 | ジーコ | ウクライナ | 0-1 | vs ウクライナ | |
2005.10.08 | ジーコ | ラトビア | 2-2 | vs ラトビア | |
2005.09.07 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 5-4 | vs ホンジュラス |
2005.08.17 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | 日本 | 2-1 | vs イラン |
2005.08.07 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 1-0 | vs 韓国 |
2005.08.03 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 2-2 | vs 中国 |
2005.07.31 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。