表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito
生年月日 | 1980.01.28 |
---|---|
身長/体重 | 178cm/75kg |
FIFA開催大会出場暦 | FIFA World Cup 2014 FIFA Confederations Cup Brazil 2013 FIFA World Cup 2010 FIFA Club World Cup 2008 FIFA World Cup 2006 FFIFA Confederations Cup 2005 IFA Confederations Cup 2003 FIFA U-20 World Cup 1999 |
経歴 | 桜州小学校 - 桜島中学校 - 鹿児島実業高校 - 横浜フリューゲルス - 京都パープルサンガ - ガンバ大阪 |
出場試合数 | 先発出場試合数 | 交代出場試合数 | 得点 | 警告 | 退場 |
149 | 131 | 18 | 15 | 11 | 1 |
※下記には登録された(招集された)試合も含まれますので、出場した試合のみではございません。
日付 | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2014.11.18 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 2-1 | vs オーストラリア |
2014.11.14 | ハビエル・アギーレ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 6-0 | vs ホンジュラス |
2014.06.24 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-4 | vs コロンビア |
2014.06.19 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 0-0 | vs ギリシャ |
2014.06.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル | ブラジル | 1-2 | vs コートジボワール |
2014.06.06 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 4-3 | vs ザンビア |
2014.06.02 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | アメリカ | 3-1 | vs コスタリカ |
2014.05.27 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014 | 日本 | 1-0 | vs キプロス |
2014.03.05 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2014~ありがとう国立競技場~ | 日本 | 4-2 | vs ニュージーランド |
2013.11.19 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 3-2 | vs ベルギー |
2013.11.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベルギー | 2-2 | vs オランダ |
2013.10.15 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | ベラルーシ | 0-1 | vs ベラルーシ |
2013.10.11 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | セルビア | 0-2 | vs セルビア |
2013.09.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-1 | vs ガーナ |
2013.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs グアテマラ |
2013.08.14 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 2-4 | vs ウルグアイ |
2013.06.22 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 1-2 | vs メキシコ |
2013.06.19 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 3-4 | vs イタリア |
2013.06.15 | アルベルトザッケローニ | FIFAコンフェデレーションズカップ ブラジル2013 | ブラジル | 0-3 | vs ブラジル |
2013.06.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | イラク | 1-0 | vs イラク |
2013.06.04 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs オーストラリア |
2013.05.30 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 0-2 | vs ブルガリア |
2013.03.26 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 1-2 | vs ヨルダン |
2013.03.22 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2013 | カタール | 2-1 | vs カナダ |
2013.02.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2013 | 日本 | 3-0 | vs ラトビア |
2012.11.14 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 2-1 | vs オマーン |
2012.10.16 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | ポーランド | 0-4 | vs ブラジル |
2012.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合2012 | フランス | 1-0 | vs フランス |
2012.09.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs イラク |
2012.09.06 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-0 | vs アラブ首長国連邦 |
2012.08.15 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 1-1 | vs ベネズエラ |
2012.06.12 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | 1-1 | vs オーストラリア |
2012.06.08 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 6-0 | vs ヨルダン |
2012.06.03 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2012.02.29 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 0-1 | vs ウズベキスタン |
2012.02.24 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2012 | 日本 | 3-1 | vs アイスランド |
2011.11.15 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.11.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | タジキスタン | 4-0 | vs タジキスタン |
2011.10.11 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 8-0 | vs タジキスタン |
2011.10.07 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 1-0 | vs ベトナム |
2011.09.06 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2011.09.02 | アルベルトザッケローニ | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2011.08.10 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2011 | 日本 | 3-0 | vs 韓国 |
2011.06.07 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs チェコ |
2011.06.01 | アルベルトザッケローニ | キリンカップサッカー2011 | 日本 | 0-0 | vs ペルー |
2011.03.29 | アルベルトザッケローニ | 東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ | 日本 | 2-1 | vs JリーグTEAM AS ONE |
2011.01.29 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs オーストラリア |
2011.01.25 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-2 (PK3-0) |
vs 韓国 |
2011.01.21 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 3-2 | vs カタール |
2011.01.17 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 5-0 | vs サウジアラビア |
2011.01.13 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 2-1 | vs シリア |
2011.01.09 | アルベルトザッケローニ | AFCアジアカップ2011カタール | カタール | 1-0 | vs ヨルダン |
2010.10.12 | アルベルトザッケローニ | 国際親善試合 | 韓国 | 0-0 | vs 韓国 |
2010.10.08 | アルベルトザッケローニ | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs アルゼンチン |
2010.09.07 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 2-1 | vs グアテマラ |
2010.09.04 | ■原博実(監督代行) | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 1-0 | vs パラグアイ |
2010.06.29 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-0 (PK3-5) |
vs パラグアイ |
2010.06.24 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 3-1 | vs デンマーク |
2010.06.19 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 0-1 | vs オランダ |
2010.06.14 | 岡田武史 | 2010 FIFAワールドカップ南アフリカ | 南アフリカ | 1-0 | vs カメルーン |
2010.06.04 | 岡田武史 | スイス | 0-2 | vs コートジボワール | |
2010.05.30 | 岡田武史 | オーストリア | 1-2 | vs イングランド | |
2010.05.24 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-2 | vs 韓国 |
2010.04.07 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-3 | vs セルビア |
2010.03.03 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 2-0 | vs バーレーン |
2010.02.14 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 1-3 | vs 韓国 |
2010.02.11 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 3-0 | vs 香港 |
2010.02.06 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2010決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 中国 |
2010.02.02 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2010 | 日本 | 0-0 | vs ベネズエラ |
2009.11.18 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 香港 | 4-0 | vs 香港 |
2009.11.14 | 岡田武史 | 南アフリカ | 0-0 | vs 南アフリカ | |
2009.10.14 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-0 | vs トーゴ |
2009.10.10 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 2-0 | vs スコットランド |
2009.10.08 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | 日本 | 6-0 | vs 香港 |
2009.09.09 | 岡田武史 | オランダ | 4-3 | vs ガーナ | |
2009.09.05 | 岡田武史 | オランダ | 0-3 | vs オランダ | |
2009.06.10 | ■大木武(監督代行) | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs カタール |
2009.06.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ウズベキスタン | 1-0 | vs ウズベキスタン |
2009.05.31 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs ベルギー |
2009.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2009 | 日本 | 4-0 | vs チリ |
2009.03.28 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2009.02.11 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 0-0 | vs オーストラリア |
2009.02.04 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2009 | 日本 | 5-1 | vs フィンランド |
2009.01.28 | 岡田武史 | AFCアジアカップ2011カタール予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2008.11.19 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | カタール | 3-0 | vs カタール |
2008.10.15 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | 日本 | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2008.09.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | バーレーン | 3-2 | vs バーレーン |
2008.06.22 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2008.06.14 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | タイ | 3-0 | vs タイ |
2008.06.07 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | オマーン | 1-1 | vs オマーン |
2008.06.02 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 3-0 | vs オマーン |
2008.05.27 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2008.05.24 | 岡田武史 | キリンカップサッカー2008 | 日本 | 1-0 | vs コートジボワール |
2008.03.26 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | バーレーン | 0-1 | vs バーレーン |
2008.02.23 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 韓国 |
2008.02.20 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-0 | vs 中国 |
2008.02.17 | 岡田武史 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 | 中国 | 1-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2008.02.06 | 岡田武史 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア3次予選 | 日本 | 4-1 | vs タイ |
2008.01.30 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 3-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008.01.26 | 岡田武史 | キリンチャレンジカップ2008 | 日本 | 0-0 | vs チリ |
2007.10.17 | イビチャ・オシム | AFCアジア/アフリカチャレンジカップ2007 | 日本 | 4-1 | vs エジプト |
2007.09.11 | イビチャ・オシム | 3大陸トーナメント | オーストリア | 4-3 | vs スイス |
2007.09.07 | イビチャ・オシム | 3大陸トーナメント | オーストリア | 0-0 | vs オーストリア |
2007.08.22 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs カメルーン |
2007.07.28 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | インドネシア | 0-0 | vs 韓国 |
2007.07.25 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 2-3 | vs サウジアラビア |
2007.07.21 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 1-1 | vs オーストラリア |
2007.07.16 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 4-1 | vs ベトナム |
2007.07.13 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 3-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2007.07.09 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007 | ベトナム | 1-1 | vs カタール |
2007.06.05 | イビチャ・オシム | キリンカップサッカー2007 | 日本 | 0-0 | vs コロンビア |
2007.06.01 | イビチャ・オシム | キリンカップサッカー2007 | 日本 | 2-0 | vs モンテネグロ |
2007.03.24 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2007 | 日本 | 2-0 | vs ペルー |
2006.10.11 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | インド | 3-0 | vs インド |
2006.10.04 | イビチャ・オシム | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 0-1 | vs ガーナ |
2006.09.06 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | イエメン | 1-0 | vs イエメン |
2006.09.03 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | サウジアラビア | 0-1 | vs サウジアラビア |
2006.08.16 | イビチャ・オシム | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 2-0 | vs イエメン |
2006.06.22 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 1-4 | vs ブラジル |
2006.06.18 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 0-0 | vs クロアチア |
2006.06.12 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツ | ドイツ | 1-3 | vs オーストラリア |
2006.06.04 | ジーコ | ドイツ | 1-0 | vs マルタ | |
2006.05.30 | ジーコ | ドイツ | 2-2 | vs ドイツ | |
2006.05.13 | ジーコ | キリンカップサッカー2006 | 日本 | 0-0 | vs スコットランド |
2006.05.09 | ジーコ | キリンカップサッカー2006 | 日本 | 1-2 | vs ブルガリア |
2006.02.28 | ジーコ | ドイツ | 2-2 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
2006.02.22 | ジーコ | AFCアジアカップ2007予選 | 日本 | 6-0 | vs インド |
2006.02.18 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2006 | 日本 | 2-0 | vs フィンランド |
2006.02.10 | ジーコ | アメリカ | 2-3 | vs アメリカ | |
2005.11.16 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 1-0 | vs アンゴラ |
2005.09.07 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 5-4 | vs ホンジュラス |
2005.08.17 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | 日本 | 2-1 | vs イラン |
2005.08.07 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 1-0 | vs 韓国 |
2005.08.03 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 2-2 | vs 中国 |
2005.07.31 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2005決勝大会 | 韓国 | 0-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2005.06.22 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 | ドイツ | 2-2 | vs ブラジル |
2005.06.19 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 | ドイツ | 1-0 | vs ギリシャ |
2005.06.16 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップドイツ2005 | ドイツ | 1-2 | vs メキシコ |
2005.06.08 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | タイ | 2-0 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2005.06.03 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | バーレーン | 1-0 | vs バーレーン |
2005.05.27 | ジーコ | キリンカップサッカー2005 | 日本 | 0-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2005.05.22 | ジーコ | キリンカップサッカー2005 | 日本 | 0-1 | vs ペルー |
2005.03.30 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | 日本 | 1-0 | vs バーレーン |
2005.03.25 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | イラン | 1-2 | vs イラン |
2005.02.09 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区最終予選 | 日本 | 2-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2005.02.02 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 3-0 | vs シリア |
2005.01.29 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2005 | 日本 | 4-0 | vs カザフスタン |
2004.12.16 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2004 | 日本 | 0-3 | vs ドイツ |
2004.11.17 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区1次予選 | 日本 | 1-0 | vs シンガポール |
2004.08.18 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2004 | 日本 | 1-2 | vs アルゼンチン |
2004.08.07 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 3-1 | vs 中国 |
2004.08.03 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 4-3 | vs バーレーン |
2004.07.31 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 1-1 | vs ヨルダン |
2004.07.28 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 0-0 | vs イラン |
2004.07.24 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 4-1 | vs タイ |
2004.07.20 | ジーコ | AFCアジアカップ中国2004 | 中国 | 1-0 | vs オマーン |
2004.07.13 | ジーコ | キリンカップサッカー2004 | 日本 | 1-0 | vs セルビア・モンテネグロ |
2004.07.09 | ジーコ | キリンカップサッカー2004 | 日本 | 3-1 | vs スロバキア |
2004.06.09 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区1次予選 | 日本 | 7-0 | vs インド |
2004.06.01 | ジーコ | イングランド | 1-1 | vs イングランド | |
2004.05.30 | ジーコ | イングランド | 3-2 | vs アイスランド | |
2004.04.28 | ジーコ | チェコ | 1-0 | vs チェコ | |
2004.04.25 | ジーコ | ハンガリー | 2-3 | vs ハンガリー | |
2004.03.31 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区1次予選 | シンガポール | 2-1 | vs シンガポール |
2004.02.18 | ジーコ | 2006FIFAワールドカップドイツアジア地区1次予選 | 日本 | 1-0 | vs オマーン |
2004.02.12 | ジーコ | 日本 | 2-0 | vs イラク | |
2004.02.07 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2004 | 日本 | 4-0 | vs マレーシア |
2003.12.10 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 0-0 | vs 韓国 |
2003.12.07 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 1-0 | vs 香港 |
2003.12.04 | ジーコ | 東アジアサッカー選手権2003決勝大会 | 日本 | 2-0 | vs 中国 |
2003.11.19 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 0-0 | vs カメルーン |
2003.10.11 | ジーコ | ルーマニア | 1-1 | vs ルーマニア | |
2003.10.08 | ジーコ | チュニジア | 1-0 | vs チュニジア | |
2003.09.10 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 0-1 | vs セネガル |
2003.08.20 | ジーコ | キリンチャレンジカップ2003 | 日本 | 3-0 | vs ナイジェリア |
2003.06.22 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 0-1 | vs コロンビア |
2003.06.20 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 1-2 | vs フランス |
2003.06.18 | ジーコ | FIFAコンフェデレーションズカップフランス2003 | フランス | 3-0 | vs ニュージーランド |
2003.06.11 | ジーコ | キリンカップサッカー2003 | 日本 | 0-0 | vs パラグアイ |
2003.06.08 | ジーコ | キリンカップサッカー2003 | 日本 | 1-4 | vs アルゼンチン |
2003.05.31 | ジーコ | 日本 | 0-1 | vs 韓国 | |
2003.04.16 | ジーコ | 韓国 | 1-0 | vs 韓国 | |
2002.11.20 | ■山本昌邦(監督代行) | キリンチャレンジカップ2002 | 日本 | 0-2 | vs アルゼンチン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。