表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2016/03/24 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | ○5-0 | アフガニスタン | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | |
2016/03/29 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | ○5-0 | シリア | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | |
2016/06/03 | キリンカップサッカー2016 | ○7-2 | ブルガリア | 豊田スタジアム | |
2016/06/07 | キリンカップサッカー2016 | ●1-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 市立吹田サッカースタジアム | |
2016/09/01 | アジア最終予選(Road to Russia) | ●1-2 | アラブ首長国連邦(UAE) | 埼玉スタジアム2002 | |
2016/09/06 | アジア最終予選(Road to Russia) | ○2-0 | タイ | ラジャマンガラスタジアム | |
2016/10/06 | アジア最終予選(Road to Russia) | ○2-1 | イラク | 埼玉スタジアム2002 | |
2016/10/11 | アジア最終予選(Road to Russia) | △1-1 | オーストラリア | ドックランズスタジアム | |
2016/11/11 | キリンチャレンジカップ2016 | ○4-0 | オマーン | 茨城/茨城県立カシマサッカースタジアム | |
2016/11/15 | アジア最終予選(Road to Russia) | ○2-1 | サウジアラビア | 埼玉スタジアム2002 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。