表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2014/03/05 | キリンチャレンジカップ2014~ありがとう国立競技場~ | ○4-2 | ニュージーランド | 東京/国立競技場 | |
2014/05/27 | キリンチャレンジカップ2014 | ○1-0 | キプロス | 埼玉/埼玉スタジアム2○○2 | |
2014/06/02 | 国際親善試合 | ○3-1 | コスタリカ | アメリカ/Raymond James Stadium | |
2014/06/06 | 国際親善試合 | ○4-3 | ザンビア | アメリカ/Raymond James Stadium | |
2014/06/14 | 2014 FIFA World Cup Brazil | ●1-2 | コートジボワール | Recife/Arena Pernambuco | |
2014/06/19 | 2014 FIFA World Cup Brazil | △0-0 | ギリシャ | Natal/Estadio das Dunas | |
2014/06/24 | 2014 FIFA World Cup Brazil | ●1-4 | コロンビア | Cuiaba/Arena Pantanal | |
2014/09/05 | キリンチャレンジカップ2014 | ●0-2 | ウルグアイ | 北海道/札幌ドーム | |
2014/09/09 | キリンチャレンジカップ2014 | ○3-0 | ベネズエラ | 神奈川/横浜国際総合競技場 | |
2014/10/10 | キリンチャレンジカップ2014 | ○1-0 | ジャマイカ | 新潟/デンカビッグスワンスタジアム | |
2014/10/14 | 国際親善試合 | ●0-4 | ブラジル | シンガポール/The Singapore National Stadium | |
2014/11/14 | キリンチャレンジカップ2014 | ○6-0 | ホンジュラス | 愛知/豊田スタジアム | |
2014/11/18 | キリンチャレンジカップ2014 | ○2-1 | オーストラリア | 大阪/ヤンマースタジアム長居 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。