表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2013/02/06 | キリンチャレンジカップ2013 | ○3-0 | ラトビア | ホームズスタジアム神戸 | |
2013/03/22 | 国際親善試合 | ○2-1 | カナダ | ハリファ・インターナショナルスタジアム | |
2013/03/26 | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ●1-2 | ヨルダン | King Abdullah International Stadium | |
2013/05/30 | キリンチャレンジカップ2013 | ●0-2 | ブルガリア | 愛知・豊田スタジアム | |
2013/06/04 | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | △1-1 | オーストラリア | 埼玉スタジアム2002 | |
2013/06/11 | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ○1-0 | イラク | Al Arabi Stadium | |
2013/06/15 | FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013 | ●0-3 | ブラジル | Brasilia | |
2013/06/19 | FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013 | ●3-4 | イタリア | Recife | |
2013/06/22 | FIFAコンフェデレーションズカップブラジル2013 | ●1-2 | メキシコ | Belo Horizonte | |
2013/07/21 | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | △3-3 | 中国 | ソウル | |
2013/07/25 | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | ○3-2 | オーストラリア | 華城 | |
2013/07/28 | EAFF 東アジアカップ2013 決勝大会 | ○2-1 | 韓国 | 蚕室 | |
2013/08/14 | キリンチャレンジカップ2013 | ●2-4 | ウルグアイ | 宮城スタジアム | |
2013/09/06 | キリンチャレンジカップ2013 | ○3-0 | グアテマラ | 大阪長居スタジアム | |
2013/09/10 | キリンチャレンジカップ2013 | ○3-1 | ガーナ | 横浜国際総合競技場(日産スタジアム) | |
2013/10/11 | 国際親善試合 | ●0-2 | セルビア | セルビア | |
2013/10/15 | 国際親善試合 | ●0-1 | ベラルーシ | ベラルーシ | |
2013/11/16 | 国際親善試合 | △2-2 | オランダ | クリスタル・アレナ | |
2013/11/19 | 国際親善試合 | ○3-2 | ベルギー | ボードワン国王スタジアム |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。