ニュース
JFAグリーンプロジェクト ポット苗方式芝生化モデル事業 2026年度採択結果について
2026年03月25日

「ポット苗方式芝生化モデル事業」において、2026年度も全国からたくさんの応募をいただきました。応募書類の内容およびヒアリング等で審査を実施し、ポット苗を無償で提供する17団体18箇所を選定しました。
本年は、105,590㎡(サッカーピッチ約14面分)が芝生化されることとなりました。
2026年度 選定団体一覧
| 都道府県 | 施設名称 | 芝生化面積 (㎡) | 提供株数 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 八戸学院光星高校 | 7,500 | 31,500 |
| 青森県 | 八戸学院大学短期大学部校舎前広場 | 1,400 | 5,880 |
| 埼玉県 | 九里学園指扇総合グラウンド | 10,000 | 42,000 |
| 富山県 | 富山県立大学グラウンド | 20,250 | 85,050 |
| 石川県 | 旧宝達志水町立押水第一小学校グラウンド | 3,500 | 14,700 |
| 石川県 | 宝達志水町立宝達中学校 | 11,197 | 47,027 |
| 石川県 | 津幡運動公園多目的競技場 | 3,000 | 12,600 |
| 静岡県 | 静岡県立吉原高等学校 | 10,374 | 43,570 |
| 愛知県 | 岡崎市龍北総合運動場 | 300 | 1,260 |
| 愛知県 | 松屋地所フレッチフィールド(愛知県フットボールセンター知多) | 10,000 | 42,000 |
| 滋賀県 | ほしの恵みこども園 | 1,000 | 4,200 |
| 滋賀県 | 竜王町総合運動公園 | 2,000 | 8,400 |
| 滋賀県 | 大津市比良げんき村 | 8,000 | 33,600 |
| 滋賀県 | FAROseven house びわ湖成蹊スポーツ大学サッカー部寮 | 1,000 | 4,200 |
| 兵庫県 | 南あわじ市西淡グラウンド | 5,040 | 21,168 |
| 香川県 | 高松市立栗林小学校 | 2,000 | 8,400 |
| 高知県 | 高知県立大方高等学校 | 7,000 | 29,400 |
| 熊本県 | アマソレパーク | 2,029 | 8,521 |
※2026年度 芝生化面積:105,590㎡ 総提供株数443,476株
※実施施設一覧はこちら
関連ニュース
最新ニュース
-
大会・試合
2026/04/19
秋田県など4県で代表決定 天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会
-
日本代表
2026/04/19
【Match Report】なでしこジャパン、アメリカ遠征最終戦は0-3で敗れるも実りと課題を手にし、次なるステップへ
-
選手育成
2026/04/18
中1 地域連携事業(会津)
-
選手育成
2026/04/18
中1 地域連携事業(いわき)
-
日本代表
2026/04/17
「視覚障がい者席」「知的・発達障がい者席」「車椅子席」チケット販売概要決定のお知らせ キリンチャレンジカップ2026 SAMURAI BLUE(日本代表)対 アイスランド代表 【05.31(日)@東京/国立競技場】













