表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 菅原 由勢 SUGAWARA Yukinari
生年月日 | 2000.06.28 |
---|---|
身長 / 体重 | 179cm/67kg |
FIFA開催大会出場歴 | FIFA U-17 World Cup India 2017 |
経歴 | AS.ラランジャ豊川U-12→名古屋グランパスU15→名古屋グランパスU-18 |
確かなテクニックとサッカーIQ、運動能力を兼ね備えた選手で、中盤から最終ラインまでの各ポジションを自在にこなすオールラウンドプレーヤー。今季は2種登録選手として名古屋グランパスのトップチームでリーグ戦に13試合出場し、貴重な経験を積み上げた。名古屋のトップチームでは主にセンターバックとしての出場が多かったが、U-19日本代表では右サイドバックとしての起用が有力視されている。オーバーラップから攻撃を仕掛けていく能力に加えて、MFとしてもプレーできる視野の広さ、技術の高さを生かしてゲームメイクにも巧みに絡んでいく。愛知県豊川市の出身で、小学校時代はAS.ラランジャ豊川U-12でプレーしていた。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | スコア | 対戦チーム |
2018.09.11 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | Club America Fuerzas Basicas | ○3-1 | vs U-20クラブ・アメリカ |
2018.09.09 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | National Training Centre of Mexican Football Federation | △1-1 | vs U-19ブラジル代表 |
2018.09.07 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | National Training Centre of Mexican Football Federation | △1-1 | vs U-19メキシコ代表 |
2018.08.19 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 草薙陸上競技場 | ●1-2 | vs U-18パラグアイ代表 |
2018.08.17 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 愛鷹広域公園多目的競技場 | ○0-0 (PK3-2) | vs 静岡ユース |
2018.08.16 | U-18 | 影山 雅永 | 2018SBSカップ国際ユースサッカー | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ○1-0 | vs U-18オーストラリア代表 |
2018.02.02 | U-19 | 影山 雅永 | U-19 International Tournament "Copa del Atlantico" | Maspalomas Municipal Stadium | ●0-2 | vs スペイン |
2018.01.31 | U-19 | 影山 雅永 | U-19 International Tournament "Copa del Atlantico" | Maspalomas Municipal Stadium | ○1-0 | vs チェコ |
2018.01.30 | U-19 | 影山 雅永 | U-19 International Tournament "Copa del Atlantico" | Maspalomas Municipal Stadium | ○2-1 | vs カナリア諸島選抜 |
2017.10.17 | U-17 | 森山 佳郎 | FIFA U-17 ワールドカップインド2017 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | ●0-0 (PK3-5) | vs イングランド |
2017.10.14 | U-17 | 森山 佳郎 | FIFA U-17 ワールドカップインド2017 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | △1-1 | vs ニューカレドニア |
2017.10.11 | U-17 | 森山 佳郎 | FIFA U-17 ワールドカップインド2017 | Indira Gandhi Athletic Stadium | ●1-2 | vs フランス |
2017.10.08 | U-17 | 森山 佳郎 | FIFA U-17 ワールドカップインド2017 | Indira Gandhi Athletic Stadium | ○6-1 | vs ホンジュラス |
2017.08.26 | U-17 | 森山 佳郎 | 第24回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント | LOVOSICE | ○4-2 | vs チェコ |
2017.08.25 | U-17 | 森山 佳郎 | 第24回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント | LHOTA | ○4-0 | vs アメリカ |
2017.08.23 | U-17 | 森山 佳郎 | 第24回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント | OSTRA | ○5-2 | vs ハンガリー |
2017.08.22 | U-17 | 森山 佳郎 | 第24回バツラフ・イェジェク国際ユーストーナメント | KOBYLISY | ○1-0 | vs ロシア |
2017.07.17 | U-17 | 森山 佳郎 | 第21回国際ユースサッカーin新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | ○5-1 | vs 新潟選抜 |
2017.07.16 | U-17 | 森山 佳郎 | 第21回国際ユースサッカーin新潟 | 五十公野公園陸上競技場 | ○1-0 | vs メキシコ代表 |
2017.07.15 | U-17 | 森山 佳郎 | 第21回国際ユースサッカーin新潟 | 五十公野公園陸上競技場 | △1-1 | vs クロアチア代表 |
2017.05.12 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~ギニア・UAE遠征~ | UAE FA Stadium | ●1-2 | vs UAE |
2017.05.09 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~ギニア・UAE遠征~ | Stade du 28-Septembre | ○1-1 (PK5-4) | vs ギニア |
2017.05.06 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~ギニア・UAE遠征~ | Stade du 28-Septembre | ●3-5 | vs ギニア |
2017.03.22 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~アメリカ遠征~ | IMG Academy | ○3-2 | vs アメリカ |
2017.03.22 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~アメリカ遠征~ | IMG Academy | ●1-2 | vs アメリカ |
2017.03.19 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~アメリカ遠征~ | Premier Sports Campus | ●1-4 | vs アメリカ |
2017.03.19 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~アメリカ遠征~ | Premier Sports Campus | ●0-2 | vs アメリカ |
2017.03.02 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~スペイン遠征~ | San Pedro de Alcantara | ○4-1 | vs ベルギー |
2017.03.01 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~スペイン遠征~ | Estadio La Linea de la Concepcion | △2-2 | vs ベルギー |
2017.02.27 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~スペイン遠征~ | San Pedro de Alcantara | ○2-1 | vs ロシア |
2017.02.26 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~スペイン遠征~ | Arroyo Enmedio | △0-0 | vs スコットランド |
2017.02.24 | U-17 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 ~スペイン遠征~ | Estadio La Linea de la Concepcion | △0-0 | vs スコットランド |
2016.12.19 | U-16 | 森山 佳郎 | Copa UC 2016 | Estadio San Carlos de Apoquindo | ○3-0 | vs ペルー |
2016.12.17 | U-16 | 森山 佳郎 | Copa UC 2016 | Estadio San Carlos de Apoquindo | ●1-1 (PK3-4) | vs チリ |
2016.12.16 | U-16 | 森山 佳郎 | Copa UC 2016 | Estadio San Carlos de Apoquindo | ○4-1 | vs ペルー |
2016.12.15 | U-16 | 森山 佳郎 | Copa UC 2016 | Estadio San Carlos de Apoquindo | ●0-2 | vs メキシコ |
2016.12.14 | U-16 | 森山 佳郎 | Copa UC 2016 | Estadio San Carlos de Apoquindo | △1-1 | vs ウニベルシダ・カトリカ |
2016.09.29 | U-16 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 | GMC Stadium | ●2-4 | vs イラク |
2016.09.25 | U-16 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 | GMC Stadium | ○1-0 | vs UAE |
2016.09.22 | U-16 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 | GMC Stadium | ○6-0 | vs オーストラリア |
2016.09.19 | U-16 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 | GMC Stadium | ○8-0 | vs キルギス |
2016.09.16 | U-16 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 | GMC Stadium | ○7-0 | vs ベトナム |
2016.07.17 | U-16 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 | Sultan Qaboos Sports Complex | △2-2 | vs オマーン |
2016.07.13 | U-16 | 森山 佳郎 | 国際親善試合 | Sultan Qaboos Sports Complex | ○2-0 | vs オマーン |
2016.06.26 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2016 JAPAN Presented by JFA | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | ○6-0 | vs メキシコ |
2016.06.24 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2016 JAPAN Presented by JFA | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | ●1-2 | vs マリ |
2016.06.22 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2016 JAPAN Presented by JFA | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | ○4-1 | vs ハンガリー |
2016.05.14 | U-16 | 森山 佳郎 | International Youth (U-17) Four Countries Football Tournament | Jiang yin Sports centre stadium | ○4-1 | vs イラン |
2016.05.12 | U-16 | 森山 佳郎 | International Youth (U-17) Four Countries Football Tournament | Jiang yin Sports centre stadium | ○5-1 | vs 中国 |
2016.05.10 | U-16 | 森山 佳郎 | International Youth (U-17) Four Countries Football Tournament | Jiang yin Sports centre stadium | ○3-1 | vs ウズベキスタン |
2016.03.20 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グローバルスタジアム | ○1-0 | vs 東福岡高校 |
2016.03.19 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グローバルスタジアム | ○3-0 | vs 青森山田高校 |
2016.03.19 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グリーンフィールドA | ○3-2 | vs 九州国際大学付属高校 |
2016.03.18 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グリーンフィールドB | ○8-1 | vs U-17北京選抜 |
2016.03.17 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グリーンフィールドA | ○3-0 | vs U-17韓国高校連盟選抜 |
2016.03.17 | U-17 | 森山 佳郎 | サニックス杯国際ユースサッカー大会2016 | グローバルスタジアム | ○0-0 (PK5-3) | vs U-17ウズベキスタン代表 |
2016.03.04 | U-16 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-16サッカー交流 | JARスタジアム | ○2-0 | vs ウズベキスタン |
2016.03.02 | U-16 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-16サッカー交流 | JARスタジアム | ○1-0 | vs トルクメニスタン |
2016.03.01 | U-16 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-16サッカー交流 | JARスタジアム | △0-0 | vs イラン |
2015.10.31 | U-15 | 森山 佳郎 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2015 | Complexe Sportif Leo Lgrange | ●0-3 | vs U-15オランダ代表 |
2015.10.29 | U-15 | 森山 佳郎 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2015 | Complexe Sportif Philippe De Dieuleveut | ○3-2 | vs U-15フランス代表 |
2015.10.27 | U-15 | 森山 佳郎 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2015 | Stade Marcel Laveau | ○4-3 | vs U-15イングランド代表 |
2015.09.20 | U-15 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 予選 | Football Centre MFF | ○7-0 | vs 香港 |
2015.09.16 | U-15 | 森山 佳郎 | AFC U-16選手権インド2016 予選 | Football Centre MFF | ○17-0 | vs モンゴル |
2015.03.29 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○7-0 | vs U-15キルギス代表 |
2015.03.27 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○2-0 | vs 京都サンガF.C.U-15 |
2015.03.27 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | △0-0 | vs U-15アフガニスタン代表 |
2015.03.26 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ●1-2 | vs U-15イラン代表 |
2015.03.25 | U-15 | 森山 佳郎 | SPORT FOR TOMORROW 日本・中央アジアU-15サッカー交流 | J-GREEN堺S2 | ○4-0 | vs U-15ウズベキスタン代表 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。