表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 伊藤 洋輝 ITO Hiroki
生年月日 | 1999.05.12 |
---|---|
身長 / 体重 | 188cm/80kg |
FIFA開催大会出場歴 | |
経歴 | SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN→浜松蒲サッカースポーツ少年団→ジュビロ磐田U-15→ジュビロ磐田U-18→ジュビロ磐田 |
188cmの長身を誇る大型MF。広い視野を活かした展開力、左足から繰り出す強烈なミドルシュートを備えるセントラルMFで、センターバックとしてもプレーできる。ヘディングはそれほど得意ではなかったが、練習を重ねて徐々に武器とするようになっており、昨年10月にモンゴルで行われたAFC U-19選手権予選でも見事にヘディングでのゴールを決めている。今年1月にはAFC U-23選手権中国2018にもU-21日本代表の一員として出場した。静岡県浜松市の出身で、小学校時代はSANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN、浜松蒲サッカースポーツ少年団でプレー。中学年代からジュビロ磐田のアカデミーで技を磨き、昨季トップチームへ昇格、今季デビューを果たした。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | スコア | 対戦チーム |
2018.09.11 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | Club America Fuerzas Basicas | ○3-1 | vs U-20クラブ・アメリカ |
2018.09.09 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | National Training Centre of Mexican Football Federation | △1-1 | vs U-19ブラジル代表 |
2018.09.07 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~メキシコ遠征~ | National Training Centre of Mexican Football Federation | △1-1 | vs U-19メキシコ代表 |
2018.03.25 | U-19 | 影山 雅永 | 国際親善試合 ~インドネシア遠征~ | Gelora Bung Karno Stadium | ○4-1 | vs インドネシア |
2018.01.19 | U-21 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 | Jiangyin Sports Center | ●0-4 | vs ウズベキスタン |
2018.01.16 | U-21 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 | Jiangyin Sports Center | ○3-1 | vs 朝鮮民主主義人民共和国 |
2018.01.13 | U-21 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 | Jiangyin Sports Center | ○1-0 | vs タイ |
2018.01.10 | U-21 | 森保 一 | AFC U-23選手権中国2018 | Jiangyin Sports Center | ○1-0 | vs パレスチナ |
2017.11.08 | U-18 | 影山 雅永 | AFC U-19選手権2018予選 | Football Centre MFF | ○2-1 | vs タイ |
2017.11.06 | U-18 | 影山 雅永 | AFC U-19選手権2018予選 | Football Centre MFF | ○7-0 | vs シンガポール |
2017.11.04 | U-18 | 影山 雅永 | AFC U-19選手権2018予選 | Football Centre MFF | ○7-0 | vs モンゴル |
2017.09.30 | U-18 | 影山 雅永 | U19-Four Nations | ASPIRE No4 | ○2-1 | vs オーストラリア |
2017.09.27 | U-18 | 影山 雅永 | U19-Four Nations | ASPIRE No5 | ○3-3 (PK9-8) | vs オーストラリア |
2017.09.25 | U-18 | 影山 雅永 | U19-Four Nations | ASPIRE No4 | ●2-2 (PK4-5) | vs カタール |
2017.09.23 | U-18 | 影山 雅永 | U19-Four Nations | ASPIRE No5 | ●2-3 | vs クロアチア |
2017.08.13 | U-18 | 影山 雅永 | 2017SBSカップ国際ユースサッカー | 草薙陸上競技場 | ○2-1 | vs U-18チェコ代表 |
2017.08.11 | U-18 | 影山 雅永 | 2017SBSカップ国際ユースサッカー | エコパスタジアム | ●0-1 | vs 静岡ユース |
2017.08.10 | U-18 | 影山 雅永 | 2017SBSカップ国際ユースサッカー | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ●1-2 | vs U-18チリ代表 |
2017.07.23 | U-20 | 内山 篤 | AFC U-23選手権中国2018 予選 | National Olympic Stadium | ●1-2 | vs 中国 |
2017.07.21 | U-20 | 内山 篤 | AFC U-23選手権中国2018 予選 | National Olympic Stadium | ○2-0 | vs カンボジア |
2017.07.19 | U-20 | 内山 篤 | AFC U-23選手権中国2018 予選 | National Olympic Stadium | ○8-0 | vs フィリピン |
2017.06.04 | U-19 | 影山 雅永 | 第45回トゥーロン国際大会 | STADE DE LATTRE | ●1-2 | vs イングランド |
2017.06.01 | U-19 | 影山 雅永 | 第45回トゥーロン国際大会 | STADE D'HONNEUR | △1-1 | vs アンゴラ |
2017.05.29 | U-19 | 影山 雅永 | 第45回トゥーロン国際大会 | STADE DE LATTRE | △1-1 | vs キューバ |
2017.02.10 | U-18 | 影山 雅永 | U-18 International Tournament "Copa del Atlantico" | Alfonso Silva | ○2-0 | vs スペイン |
2017.02.08 | U-18 | 影山 雅永 | U-18 International Tournament "Copa del Atlantico" | Alfonso Silva | ○2-1 | vs ベルギー |
2017.02.07 | U-18 | 影山 雅永 | U-18 International Tournament "Copa del Atlantico" | Maspalomas | ○2-1 | vs カナリア諸島 |
2016.03.28 | U-19 | 内山 篤 | バーレーン U-19カップ 2016 | National Stadium | ●2-3 | vs メキシコ |
2016.03.25 | U-19 | 内山 篤 | バーレーン U-19カップ 2016 | National Stadium | ○3-2 | vs バーレーン |
2016.03.22 | U-19 | 内山 篤 | バーレーン U-19カップ 2016 | National Stadium | ●0-2 | vs マリ |
2016.01.11 | U-18 | 内山 篤 | 第28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント | SCC/SC Zenit | ○3-2 | vs U-18カザフスタン代表 |
2016.01.09 | U-18 | 内山 篤 | 第28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント | Peterburgsky SCC | ○3-1 | vs U-18ベラルーシ代表 |
2016.01.07 | U-18 | 内山 篤 | 第28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント | Peterburgsky SCC | △2-2 | vs U-18リトアニア代表 |
2016.01.04 | U-18 | 内山 篤 | 第28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント | SCC/SC Zenit | ●3-4 | vs U-18サンクトペテルブルグ選抜 |
2016.01.03 | U-18 | 内山 篤 | 第28回バレンティン・グラナトキン国際フットボールトーナメント | SCC/SC Zenit | ●0-3 | vs U-18スロバキア代表 |
2015.07.20 | U-17 | 内山 篤 | 第19回国際ユースサッカーin新潟 | デンカビッグスワンスタジアム | ○- | vs セルビア代表 |
2015.07.19 | U-17 | 内山 篤 | 第19回国際ユースサッカーin新潟 | 五十公野公園陸上競技場 | ○4-1 | vs 新潟選抜 |
2015.07.18 | U-17 | 内山 篤 | 第19回国際ユースサッカーin新潟 | スポアイランド聖籠 | ○4-0 | vs メキシコ代表 |
2015.06.28 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2015 JAPAN Presented by JFA | キンチョウスタジアム | ○3-1 | vs フランス |
2015.06.26 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2015 JAPAN Presented by JFA | J-GREEN 堺 メインフィールド | ○2-0 | vs チリ |
2015.06.24 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2015 JAPAN Presented by JFA | J-GREEN 堺 メインフィールド | ○7-0 | vs コスタリカ |
2015.05.01 | U-16 | 内山 篤 | 第12回デッレナツィオーニトーナメント | Bilje | ○3-0 | vs イングランド |
2015.04.29 | U-16 | 内山 篤 | 第12回デッレナツィオーニトーナメント | Ajdovscina | ○2-1 | vs クロアチア |
2015.04.27 | U-16 | 内山 篤 | 第12回デッレナツィオーニトーナメント | Monfalcone | △0-0 | vs イタリア |
2015.04.26 | U-16 | 内山 篤 | 第12回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | △1-1 | vs イングランド |
2015.04.25 | U-16 | 内山 篤 | 第12回デッレナツィオーニトーナメント | Flumicello | ○2-1 | vs サウジアラビア |
2015.03.22 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グローバルスタジアム | ○4-0 | vs 三菱養和SCユース |
2015.03.21 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グローバルスタジアム | ●0-1 | vs 青森山田高校 |
2015.03.21 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グリーンフィールドA | ○1-0 | vs 国見高校 |
2015.03.20 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グリーンフィールドB | ○13-0 | vs カヴェンデッシュ ロード ステート ハイスクール |
2015.03.19 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グリーンフィールドA | ○5-0 | vs 杭州緑城ユース |
2015.03.19 | U-17 | 内山 篤 | サニックス杯国際ユースサッカー大会 2015 | グローバルスタジアム | ●1-1 (PK2-4) | vs U-17韓国代表 |
2015.01.25 | U-17 | 森山 佳郎 | 第11回国際ユーストーナメント(U‐17)Inミンスク2015 | Football Manezh | ○2-0 | vs グルジア |
2015.01.23 | U-17 | 森山 佳郎 | 第11回国際ユーストーナメント(U‐17)Inミンスク2015 | Football Manezh | ○1-1 (PK4-3) | vs ベラルーシ |
2015.01.21 | U-17 | 森山 佳郎 | 第11回国際ユーストーナメント(U‐17)Inミンスク2015 | Football Manezh | △0-0 | vs ロシア |
2015.01.20 | U-17 | 森山 佳郎 | 第11回国際ユーストーナメント(U‐17)Inミンスク2015 | Football Manezh | ○1-0 | vs リトアニア |
2015.01.18 | U-17 | 森山 佳郎 | 第11回国際ユーストーナメント(U‐17)Inミンスク2015 | Football Manezh | ○1-0 | vs フィンランド |
2014.11.01 | U-15 | 吉武 博文 | バル・ド・マルヌU-16国際親善トーナメント2014 | Bonneuil/Marne | △3-3 | vs フランス |
2014.10.30 | U-15 | 吉武 博文 | バル・ド・マルヌU-16国際親善トーナメント2014 | Thiais | ●2-3 | vs ベルギー |
2014.10.28 | U-15 | 吉武 博文 | バル・ド・マルヌU-16国際親善トーナメント2014 | Vitry Sur Seine | ●1-3 | vs オランダ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。