表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2013/01/04 | UAE遠征 | △3-3 | UAE | Khalifa Stadium | |
2013/01/06 | UAE遠征 | ○3-1 | チェコ | Khalifa Stadium | |
2013/01/08 | UAE遠征 | ●1-2 | チュニジア | Khalifa Stadium | |
2013/03/21 | 2013サニックス杯 国際ユースサッカー大会 | ○2-1 | U-17ベトナム代表 | グローバルスタジアム | |
2013/03/21 | 2013サニックス杯 国際ユースサッカー大会 | ○1-0 | クィーンズランド州代表 | グリーンフィールドA | |
2013/03/22 | 2013サニックス杯 国際ユースサッカー大会 | ●1-3 | 杭州緑城ユース | グリーンフィールドB | |
2013/07/13 | 第17回国際ユースサッカーin新潟 | ●1-2 | U-17アメリカ代表 | スポアイランド聖籠 | |
2013/07/14 | 第17回国際ユースサッカーin新潟 | ●0-1 | U-17新潟選抜 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 | |
2013/07/15 | 第17回国際ユースサッカーin新潟 | ●0-1 | U-17クロアチア代表 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | |
2013/08/20 | 20th International Youth Tournament of Vaclav Jezek 2013 | ●1-4 | チェコ | Liberec | |
2013/08/21 | 20th International Youth Tournament of Vaclav Jezek 2013 | ●1-1 (PK1-4) |
ルーマニア | Cesky Dub | |
2013/08/24 | 20th International Youth Tournament of Vaclav Jezek 2013 | ●0-3 | トルコ | Cesky Dub | |
2013/10/18 | FIFA U-17ワールドカップUAE2013 | ○1-0 | ロシア | Sharjah Stadium | |
2013/10/21 | FIFA U-17ワールドカップUAE2013 | ○3-1 | ベネズエラ | Sharjah Stadium | |
2013/10/24 | FIFA U-17ワールドカップUAE2013 | ○2-1 | チュニジア | Sharjah Stadium | |
2013/10/28 | FIFA U-17ワールドカップUAE2013 | ●1-2 | スウェーデン | Sharjah Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。