表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2011/03/27 | メキシコ遠征 | ●0-1 | メキシコ | パチューカ | |
2011/03/30 | メキシコ遠征 | ●1-2 | U-20クルスアスール | クルスアスールスタジアム | |
2011/03/31 | メキシコ遠征 | ●0-1 | デポルティーボ・トルーカFC | トルーカ | |
2011/04/03 | メキシコ遠征 | ●2-3 | メキシコ | アステカスタジアム | |
2011/06/18 | FIFA U-17ワールドカップ メキシコ2011 | ○1-0 | ジャマイカ | Monterrey | |
2011/06/21 | FIFA U-17ワールドカップ メキシコ2011 | △1-1 | フランス | Monterrey | |
2011/06/24 | FIFA U-17ワールドカップ メキシコ2011 | ○3-1 | アルゼンチン | Morelia | |
2011/06/29 | FIFA U-17ワールドカップ メキシコ2011 | ○6-0 | ニュージーランド | Monterrey | |
2011/07/03 | FIFA U-17ワールドカップ メキシコ2011 | ●2-3 | ブラジル | Queretaro | |
2011/07/16 | 第15回国際ユースサッカーIN新潟 | ●0-3 | 新潟選抜 | スポアイランド聖籠 | |
2011/07/17 | 第15回国際ユースサッカーIN新潟 | ○6-1 | スロバキア | 五十野公園陸上競技場 | |
2011/07/18 | 第15回国際ユースサッカーIN新潟 | ○3-2 | メキシコ | 東北電力ビッグスワン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。