表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 横川 旦陽 YOKOKAWA Asahi
生年月日 | 2002.05.26 |
---|---|
身長 / 体重 | 175cm/64kg | 経歴 | 芦子サッカークラブ → 湘南ベルマーレU-15平塚 → 湘南ベルマーレU-18 |
U-16日本代表チーム“02ジャパン”の結成当初からメンバー入りを果たし、昨年のAFC U-16選手権予選においても2試合に先発出場するなど主力MFとして活躍してきた。
自陣ゴール前の守備に参加したかと思えば、次のプレーで相手ゴール前まで飛び出していくような活動量の多さ、球際の戦う姿勢を含めた“湘南らしさ”を最大の武器とする。また技術も確かで、的確なボールさばきで攻撃の起点としても機能する。
神奈川県小田原市を拠点とする芦子(あしこ)SCの出身で、当時はキャプテンも務めた。中学年代から湘南ベルマーレU-15平塚へ加入し、今年4月から湘南ベルマーレU-18へ昇格し、1年生ながら活躍を見せている。
*「02ジャパン」:2002年以降に生まれた選手たちで構成されたU-16日本代表チームの呼称
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.08.09 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-1 | vs イラク |
2018.08.05 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-2 | vs ヨルダン |
2018.08.03 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | Amman International Stadium | 2-1 | vs インド |
2018.08.01 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 1-0 | vs イエメン |
2018.06.17 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs スペイン |
2018.06.15 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-2 | vs セネガル |
2018.06.13 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 2-3 | vs パラグアイ |
2018.05.20 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 0-0 | vs 中国 |
2018.05.18 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 2-1 | vs キルギス |
2018.05.16 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 1-0 | vs イラン |
2018.02.10 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 1-0 | vs チェコ |
2018.02.08 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 2-1 | vs UAE |
2018.02.06 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 0-3 | vs ベルギー |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.06.05 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 2-1 | vs ポーランド |
2017.06.03 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 1-0 | vs ベラルーシ |
2017.06.01 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2017.05.01 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Fiumicello | 1-0 | vs イタリア |
2017.04.29 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Arnoldstein | 4-0 | vs オーストリア |
2017.04.27 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Cervignano | 2-1 | vs ポルトガル |
2017.04.26 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Gorizia | 1-1 | vs イタリア |
2017.04.25 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。