表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
DF 角 昂志郎 SUMI Kohshiro
生年月日 | 2002.08.13 |
---|---|
身長 / 体重 | 165cm/60kg | 経歴 | 横河武蔵野フットボールクラブジュニア → 横河武蔵野フットボールクラブジュニアユース → 東京武蔵野シティフットボールクラブU-15 → FC東京U-18 |
鋭く切り込むドリブルを持ち味とする攻撃的MFだが、U-16日本代表においては後方からの攻め上がりを期待されてサイドバックとして起用されることも多い。サッカー理解の高さを評価されており、先発はもちろん、交代出場で試合の流れを変えるスーパーサブとしても得難い価値を持つ選手だ。
横河武蔵野FCジュニアに所属していた小学生時代に、FIFA公認のU-12世界大会ダノンネーションズカップ2014で日本勢としての初優勝を飾る原動力になるなど、早くから国際経験も豊富に積んできた。
高校年代からFC東京U-18に加入し、高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグEASTでも着実に出場機会を得ている。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.08.09 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-1 | vs イラク |
2018.08.05 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-2 | vs ヨルダン |
2018.08.03 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | Amman International Stadium | 2-1 | vs インド |
2018.08.01 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 1-0 | vs イエメン |
2018.06.17 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs スペイン |
2018.06.15 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-2 | vs セネガル |
2018.06.13 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 2-3 | vs パラグアイ |
2018.05.20 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 0-0 | vs 中国 |
2018.05.18 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 2-1 | vs キルギス |
2018.05.16 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 1-0 | vs イラン |
2018.02.10 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 1-0 | vs チェコ |
2018.02.08 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 2-1 | vs UAE |
2018.02.06 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 0-3 | vs ベルギー |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.06.18 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2017 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 5-0 | vs ギニア |
2017.06.16 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2017 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 4-2 | vs アメリカ |
2017.06.14 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2017 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs オランダ |
2017.05.01 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Fiumicello | 1-0 | vs イタリア |
2017.04.29 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Arnoldstein | 4-0 | vs オーストリア |
2017.04.27 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Cervignano | 2-1 | vs ポルトガル |
2017.04.26 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Gorizia | 1-1 | vs イタリア |
2017.04.25 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2017.03.14 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 11-0 | vs ブータン |
2017.03.12 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 9-0 | vs ネパール |
2017.03.11 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 3-1 | vs スリランカ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。