表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 中野 桂太 NAKANO Keita
生年月日 | 2002.08.27 |
---|---|
身長 / 体重 | 166cm/64kg | 経歴 | 草津フットボールクラブ → 京都サンガF.C.U-15 → 京都サンガF.C.U-18 |
巧みなテクニックと素早い身のこなしから相手DFをはがしてボールを運び、左足から繰り出す強烈なシュートでゴールを脅かすアタッカー。昨年のAFC U-16選手権予選では、周りが緊張の色を強めていた初戦の開始早々にファーストゴールを叩き込むなど勝負度胸の良さも魅力。また直接FKの名手でもある。
2トップの一角、あるいは左足シュートという武器を生かせる右サイドMFでの起用が有力。先発はもちろん、交代出場でも脅威を与えられる。攻守の切り替え、運動量が課題だったが、森山監督の薫陶を受けて確実に改善されてきた。
滋賀県草津市で活動するサッカースポーツ少年団、草津フットボールクラブの出身で、中学年代から京都サンガF.C.のアカデミーへ加入した。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.08.09 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-1 | vs イラク |
2018.08.05 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-2 | vs ヨルダン |
2018.08.03 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | Amman International Stadium | 2-1 | vs インド |
2018.08.01 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 1-0 | vs イエメン |
2018.06.17 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs スペイン |
2018.06.15 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-2 | vs セネガル |
2018.06.13 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 2-3 | vs パラグアイ |
2018.05.20 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 0-0 | vs 中国 |
2018.05.18 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 2-1 | vs キルギス |
2018.05.16 | U-16 | 森山 佳郎 | CFA International Youth Football Tournament Jiangyin 2018 | Jiangyin Sports Centre Stadium | 1-0 | vs イラン |
2017.11.04 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Bonneuil-sur-Marne | 1-1 | vs フランス |
2017.11.02 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Villiers-sur-Marne | 2-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2017.10.31 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Limeil-Brevannes | 4-2 | vs モロッコ |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.06.05 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 2-1 | vs ポーランド |
2017.06.03 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 1-0 | vs ベラルーシ |
2017.06.01 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2017.05.01 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Fiumicello | 1-0 | vs イタリア |
2017.04.29 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Arnoldstein | 4-0 | vs オーストリア |
2017.04.27 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Cervignano | 2-1 | vs ポルトガル |
2017.04.26 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Gorizia | 1-1 | vs イタリア |
2017.04.25 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2017.03.14 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 11-0 | vs ブータン |
2017.03.12 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 9-0 | vs ネパール |
2017.03.11 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 3-1 | vs スリランカ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。