表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
MF 近藤 蔵波 KONDO Kuraba
生年月日 | 2002.07.06 |
---|---|
身長 / 体重 | 168cm/59kg | 経歴 | 田宮ビクトリーサッカー少年団 → セレッソ大阪U-15 → セレッソ大阪U-18 |
徳島県徳島市で活動する田宮ビクトリーサッカー少年団の出身。主将としてチームを引っ張って出場した全日本少年サッカー大会にてセレッソ大阪U-12に敗れたが、中学年代からは海を渡ってそのセレッソ大阪U-15へのチャレンジを選んだ。今季はセレッソ大阪U-18へ昇格し、高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグWESTでも活躍を見せている。
ボールを扱う技術の高さとゴール前での豊富なアイデア、シュートセンスの良さが武器。セレッソ大阪で重視して指導されるスプリント能力の高さも魅力で、運動量でも対面の選手を圧倒できる。攻撃的MFが主なポジションだが、下がった位置でもプレー可能な柔軟性も備える。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.08.09 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-1 | vs イラク |
2018.08.05 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-2 | vs ヨルダン |
2018.08.03 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | Amman International Stadium | 2-1 | vs インド |
2018.08.01 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 1-0 | vs イエメン |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.06.05 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 2-1 | vs ポーランド |
2017.06.03 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 1-0 | vs ベラルーシ |
2017.06.01 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 5-1 | vs ウズベキスタン |
2017.05.01 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Fiumicello | 1-0 | vs イタリア |
2017.04.29 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Arnoldstein | 4-0 | vs オーストリア |
2017.04.27 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Cervignano | 2-1 | vs ポルトガル |
2017.04.26 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Gorizia | 1-1 | vs イタリア |
2017.04.25 | U-15 | 有馬 賢二 | 第14回デッレナツィオーニトーナメント | Lignano | 1-1 | vs アラブ首長国連邦 |
2017.03.14 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 11-0 | vs ブータン |
2017.03.12 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 9-0 | vs ネパール |
2017.03.11 | U-15 | 有馬 賢二 | スポーツ・フォー・トゥモロー(SFT)プログラム 南アジア・日本 U-16サッカー交流 | Racecourse Ground | 3-1 | vs スリランカ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。