表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
FW 青木 友佑 AOKI Yusuke
生年月日 | 2002.08.30 |
---|---|
身長 / 体重 | 170cm/66kg | 経歴 | スターキッカーズ → FC東京U-15深川 → FC東京U-18 |
東京都江東区で主に活動するスターキッカーズの出身で、中学年代からFC東京のアカデミーでプレー。FC東京U-15深川の一員として臨んだ高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会では全5試合連続9得点の大活躍を見せ、準優勝を飾った。
今年から加入したFC東京U-18でも出場機会を増やしており、高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグEASTでは12節(9/9)までで10試合に出場。今大会直前に行われた第12節・富山第一高校戦では2得点を決めるなど好調を維持している。
ペナルティーエリア付近での冷静さ、豊かなアイデアが特長で、左足から繰り出す多彩なシュートでゴールを奪い取る。
※招集後、活動を行なう前に離脱した場合は含まれません。
日付 | Cat. | 監督 | 大会名 | 会場 | カード | |
2018.08.09 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-1 | vs イラク |
2018.08.05 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 3-2 | vs ヨルダン |
2018.08.03 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | Amman International Stadium | 2-1 | vs インド |
2018.08.01 | U-16 | 森山 佳郎 | WAFF U16ボーイズトーナメント2018 | King Abdullah Ⅱ International Stadium | 1-0 | vs イエメン |
2018.06.17 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 1-3 | vs スペイン |
2018.06.15 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 0-2 | vs セネガル |
2018.06.13 | U-16 | 森山 佳郎 | U-16 インターナショナルドリームカップ2018 JAPAN presented by 朝日新聞 | ユアテックスタジアム仙台 | 2-3 | vs パラグアイ |
2018.02.10 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 1-0 | vs チェコ |
2018.02.08 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 2-1 | vs UAE |
2018.02.06 | U-16 | 森山 佳郎 | U16 Four Nations Tournament | Dubai Police Club | 0-3 | vs ベルギー |
2017.11.04 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Bonneuil-sur-Marne | 1-1 | vs フランス |
2017.11.02 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Villiers-sur-Marne | 2-0 | vs ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2017.10.31 | U-15 | 有馬 賢二 | バル・ド・マルヌ U-16国際親善トーナメント2017 | Limeil-Brevannes | 4-2 | vs モロッコ |
2017.09.24 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 4-0 | vs マレーシア |
2017.09.22 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 11-0 | vs シンガポール |
2017.09.20 | U-15 | 有馬 賢二 | AFC U-16選手権2018 予選 | Wibawa Mukti Stadium | 20-0 | vs グアム |
2017.07.17 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 1-1 | vs ウズベキスタン |
2017.07.15 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 3-0 | vs チェコ |
2017.07.13 | U-15 | 有馬 賢二 | Silk Road・Hua Shan Cup CFA International Youth Football Tournament Weinan 2017 | Weinan Sports Center Stadium | 4-0 | vs 中国 |
2017.06.05 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 2-1 | vs ポーランド |
2017.06.03 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 1-0 | vs ベラルーシ |
2017.06.01 | U-15 | 有馬 賢二 | UFF U-15フレンドリートーナメント | JAR Stadium | 5-1 | vs ウズベキスタン |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。