表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
3/30(水) | 国際親善試合 | ○2-1 | UAE | フジャイラ(UAE)/Zayed Complex Arena | |
4/1(金) | 国際親善試合 | ○4-2 | サウジアラビア | フジャイラ(UAE)/Zayed Complex Arena | |
5/18(水) | AFCフットサルアジアカップ2022東地区予選 | ○11-2 | 香港 | マレーシア/Kompleks Sukan Shah Alam | |
5/19(木) | AFCフットサルアジアカップ2022東地区予選 | ○15-0 | モンゴル | マレーシア/Kompleks Sukan Shah Alam | |
5/20(金) | AFCフットサルアジアカップ2022東地区予選 | ○9-0 | 韓国 | マレーシア/Kompleks Sukan Shah Alam | |
5/21(土) | AFCフットサルアジアカップ2022東地区予選 | ○7-1 | チャイニーズ・タイペイ | マレーシア/Kompleks Sukan Shah Alam | |
9/15(木) | 国際親善試合 | ●1-5 | ブラジル | 島根/松江市総合体育館 | |
9/18(日) | 国際親善試合 | ●1-5 | ブラジル | 愛知/スカイホール豊田 | |
9/29(木) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ●1-2 | サウジアラビア | クウェート/Saad Al Abdullah Hall | |
9/30(金) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ◯6-0 | 韓国 | クウェート/Saad Al Abdullah Hall | |
10/2(日) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ◯2-0 | ベトナム | クウェート/Kuwait SC Hall | |
10/4(火) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ◯3-2 | インドネシア | クウェート/Saad Al Abdullah Hall | |
10/6(木) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ◯2-1 | ウズベキスタン | クウェート/Saad Al Abdullah Hall | |
10/9(日) | AFC フットサルアジアカップ クウェート2022 | ◯3-2 | イラン | クウェート/Saad Al Abdullah Hall |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
1/18(火)-1/30(日) | トレーニングキャンプ | 高円宮記念JFA夢フィールド |
3/27(日)-4/2(土) | 海外遠征 | UAE |
9/5(月)-9/12(月) | トレーニングキャンプ | 高円宮記念JFA夢フィールド |
11/5(土)-11/9(水) | トレーニングキャンプ | 高円宮記念JFA夢フィールド |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。