表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
3/17(金) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ○7-0 | インドネシア | タイ/Jomtien Beach Arena | |
3/19(日) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ○6-1 | 中国 | タイ/Jomtien Beach Arena | |
3/21(火) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ○9-3 | レバノン | タイ/Jomtien Beach Arena | |
3/23(木) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ○8-0 | クウェート | タイ/Jomtien Beach Arena | |
3/25(土) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ○5-1 | UAE | タイ/Jomtien Beach Arena | |
3/26(日) | AFCビーチサッカーアジアカップタイ2023 | ●0-6 | イラン | タイ/Jomtien Beach Arena | |
5/26(金) | 第2回ANOCワールドビーチゲームズバリ2023 アジア予選 | ●3-4 | イラン | ジッダ(サウジアラビア)/Main Stadium | |
5/27(土) | 第2回ANOCワールドビーチゲームズバリ2023 アジア予選 | ○6-3 | サウジアラビア | ジッダ(サウジアラビア)/Main Stadium | |
8/2(水)-8/13(日) | 【不参加】第2回ANOCワールドビーチゲームズバリ2023 | - | - | インドネシア | |
10/14(土) | 国際親善試合 | ○6-1 | サウジアラビア | 大阪/SENNAN LONG PARK タルイサザンビーチ | |
10/15(日) | 国際親善試合 | ○5-1 | サウジアラビア | 大阪/SENNAN LONG PARK タルイサザンビーチ | |
10/25(水) | NEOM Beach Soccer Cup | ○4-2 | ドイツ | ネオム(サウジアラビア)/Main Stadium | |
10/26(木) | NEOM Beach Soccer Cup | ○7-0 | イングランド | ネオム(サウジアラビア)/Main Stadium | |
10/27(金) | NEOM Beach Soccer Cup | ○5-1 | サウジアラビア | ネオム(サウジアラビア)/Main Stadium | |
10/28(土) | NEOM Beach Soccer Cup | ●2-5 | ブラジル | ネオム(サウジアラビア)/Main Stadium | |
11/1(水) | UAE遠征 | ○5-4 | モロッコ | ドバイ(UAE)/UAEFA | |
11/2(木) | UAE遠征 | ○3-2 | モロッコ | ドバイ(UAE)/UAEFA | |
11/3(金) | UAE遠征 | ○4-1 | モロッコ | ドバイ(UAE)/UAEFA | |
11/3(金) | UAE遠征 | ○8-1 | UAE | ドバイ(UAE)/UAEFA | |
日程未定 | インターコンチネンタルビーチサッカーカップ2023 | - | 未定 | UAE | |
2024/2/15(木)- 2/25(日) | FIFA ビーチサッカーワールドカップ UAE 2023 | - | 未定 | UAE |
開催期間 | 名称 | キャンプ地・遠征地 |
2/11(土)-2/16(木) | トレーニングキャンプ | 宜野湾トロピカルビーチ |
2/27(月)-3/4(土) | トレーニングキャンプ | 宜野湾トロピカルビーチ |
10/30(月)-11/4(土) | UAE遠征 | UAE |
12/19(火)-12/22(金) | トレーニングキャンプ | 宜野湾トロピカルビーチ |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。