表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2017/02/13 | タイ5ビーチサッカー選手権2017 | ○5-3 | ハンガリー | Sports Authority of Thailand | |
2017/02/14 | タイ5ビーチサッカー選手権2017 | ○15-0 | マレーシア | Sports Authority of Thailand | |
2017/02/15 | タイ5ビーチサッカー選手権2017 | ○6-5 | タイ | Sports Authority of Thailand | |
2017/02/16 | タイ5ビーチサッカー選手権2017 | ○6-3 | ハンガリー | Sports Authority of Thailand | |
2017/03/06 | AFCビーチサッカー選手権 マレーシア2017 | ○14-0 | カタール | トレンガヌ ピッチ1 | |
2017/03/07 | AFCビーチサッカー選手権 マレーシア2017 | ○11-2 | イラク | トレンガヌ ピッチ1 | |
2017/03/08 | AFCビーチサッカー選手権 マレーシア2017 | ●4-5 | アラブ首長国連邦(UAE) | トレンガヌ ピッチ1 | |
2017/03/10 | AFCビーチサッカー選手権 マレーシア2017 | ●6-8 | イラン | トレンガヌ ピッチ1 | |
2017/03/11 | AFCビーチサッカー選手権 マレーシア2017 | ○6-3 | レバノン | トレンガヌ ピッチ1 | |
2017/04/15 | 国際親善試合 | ○9-3 | ドイツ | 沖縄/西原きらきらビーチ | |
2017/04/16 | 国際親善試合 | ○5-3 | ドイツ | 沖縄/西原きらきらビーチ | |
2017/04/28 | FIFAビーチサッカーワールドカップバハマ2017 | ○9-4 | ポーランド | Nassau Stadium | |
2017/04/30 | FIFAビーチサッカーワールドカップバハマ2017 | ●3-4 | タヒチ | Nassau Stadium | |
2017/05/02 | FIFAビーチサッカーワールドカップバハマ2017 | ●3-9 | ブラジル | Nassau Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。