表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2015/03/23 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ○5-3 | クウェート | Katara Beach | |
2015/03/24 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ○3-2 | ベトナム | Katara Beach | |
2015/03/25 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ○5-0 | 中国 | Katara Beach | |
2015/03/26 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ○5-2 | バーレーン | Katara Beach | |
2015/03/27 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ○5-4 | イラン | Katara Beach | |
2015/03/28 | AFCビーチサッカー選手権 カタール2015 | ●1-1 (PK2-3) |
オマーン | Katara Beach | |
2015/06/20 | 国際親善試合 | ○5-3 | アメリカ | 沖縄/宜野湾市トロピカルビーチ | |
2015/06/21 | 国際親善試合 | ○4-1 | アメリカ | 沖縄/宜野湾市トロピカルビーチ | |
2015/07/09 | FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015 | ●2-4 | ポルトガル | Espinho Stadium | |
2015/07/11 | FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015 | ○4-3 | アルゼンチン | Espinho Stadium | |
2015/07/13 | FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015 | ○4-3 | セネガル | Espinho Stadium | |
2015/07/16 | FIFAビーチサッカーワールドカップポルトガル2015 | ●2-3 | イタリア | Espinho Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。