表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2014/07/25 | BSWWムンディアリト2014 | ○5-4 | アメリカ | Espinho | |
2014/07/26 | BSWWムンディアリト2014 | ○5-1 | ハンガリー | Espinho | |
2014/07/27 | BSWWムンディアリト2014 | ●2-8 | ポルトガル | Espinho | |
2014/08/01 | 国際親善試合 | ●3-4 | ハンガリー | Siofok | |
2014/08/02 | 国際親善試合 | ○5-4 | ハンガリー | Siofok | |
2014/11/04 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップドバイ2014 | ●3-9 | ロシア | Dubai | |
2014/11/05 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップドバイ2014 | ●4-7 | ブラジル | Dubai | |
2014/11/06 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップドバイ2014 | ○3-1 | アメリカ | Dubai | |
2014/11/07 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップドバイ2014 | ●3-4 | アラブ首長国連邦(UAE) | Dubai | |
2014/11/08 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップドバイ2014 | ○6-1 | アメリカ | Dubai | |
2014/11/16 | 第4回アジアビーチゲームズ(2014/プーケット) | ○5-2 | マレーシア | Saphan Hin Sports Center | |
2014/11/18 | 第4回アジアビーチゲームズ(2014/プーケット) | ●0-0 | UAE | Saphan Hin Sports Center | |
2014/11/19 | 第4回アジアビーチゲームズ(2014/プーケット) | ○7-3 | 中国 | Saphan Hin Sports Center | |
2014/11/20 | 第4回アジアビーチゲームズ(2014/プーケット) | ○7-2 | ベトナム | Saphan Hin Sports Center | |
2014/11/21 | 第4回アジアビーチゲームズ(2014/プーケット) | ●3-4 | イラン | Saphan Hin Sports Center |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。