表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2013/01/22 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ2013 アジア予選 | ○4-1 | タイ | KATARA Beach Stadium | |
2013/01/23 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ2013 アジア予選 | ○6-5 | レバノン | KATARA Beach Stadium | |
2013/01/24 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ2013 アジア予選 | ○5-2 | バーレーン | KATARA Beach Stadium | |
2013/01/25 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ2013 アジア予選 | ○2-1 | オーストラリア | KATARA Beach Stadium | |
2013/01/26 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ2013 アジア予選 | ●6-6 (PK4-5) |
イラン | KATARA Beach Stadium | |
2013/07/26 | BSWWムンディアリト・ガイア2013 | ●1-6 | ポルトガル | VILA NOVA DE GAIA | |
2013/07/27 | BSWWムンディアリト・ガイア2013 | ○4-2 | スペイン | PRAIA DE CANIDE NORTE | |
2013/07/28 | BSWWムンディアリト・ガイア2013 | ●2-3 | イタリア | PRAIA DE CANIDE NORTE | |
2013/09/07 | 国際親善試合 | ○7-2 | スイス | お台場海浜公園 | |
2013/09/08 | 国際親善試合 | ●5-9 | スイス | お台場海浜公園 | |
2013/09/18 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ 2013 | ●1-4 | ロシア | Papeete To'ata Stadium | |
2013/09/20 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ 2013 | ○3-1 | パラグアイ | Papeete To'ata Stadium | |
2013/09/22 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ 2013 | ○4-3 | コートジボワール | Papeete To'ata Stadium | |
2013/09/25 | FIFAビーチサッカーワールドカップ タヒチ 2013 | ●3-4 | ブラジル | Papeete To'ata Stadium |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。