表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2012/05/04 | 国際親善試合 | ●1-2 | オマーン | Sultan Qaboos Sports Complex | |
2012/05/07 | オマーン・ブラジル遠征 トレーニングマッチ | ●4-5 | S.C.CORINTHIANS PAULISTA | 未定 | |
2012/05/08 | オマーン・ブラジル遠征 トレーニングマッチ | ●0-3 | FCバルセロナ | 未定 | |
2012/05/09 | オマーン・ブラジル遠征 トレーニングマッチ | ●3-5 | SANTOS FUTEBOL CLUBE | 未定 | |
2012/05/10 | オマーン・ブラジル遠征 トレーニングマッチ | ○3-2 | A.C.MILAN | 未定 | |
2012/06/16 | 第3回アジアビーチゲームズ(2012/海陽) | ○2-1 | タイ | Zone D of Fengxing Beach | |
2012/06/17 | 第3回アジアビーチゲームズ(2012/海陽) | ○3-0 | カタール | Zone D of Fengxing Beach | |
2012/06/18 | 第3回アジアビーチゲームズ(2012/海陽) | ●2-3 | イラン | Zone D of Fengxing Beach | |
2012/06/19 | 第3回アジアビーチゲームズ(2012/海陽) | ●4-5 | レバノン | Zone D of Fengxing Beach | |
2012/10/30 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップ ドバイ2012 | ●4-7 | スイス | Dubai Festival City | |
2012/10/31 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップ ドバイ2012 | ●5-6 | ブラジル | Dubai Festival City | |
2012/11/01 | SAMSUNGビーチサッカーインターコンチネンタルカップ ドバイ2012 | ●5-6 | ナイジェリア | Dubai Festival City |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。