表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
開催日 | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 公式記録 |
2014/03/05 | アルガルベカップ 2014 | △1-1 | アメリカ | PARCHAL | |
2014/03/07 | アルガルベカップ 2014 | ○1-0 | デンマーク | PARCHAL | |
2014/03/10 | アルガルベカップ 2014 | ○2-1 | スウェーデン | ALGARVE | |
2014/03/12 | アルガルベカップ 2014 | ●0-3 | ドイツ | ALGARVE | |
2014/05/08 | なでしこジャパンWORLD MATCH | ○2-1 | ニュージーランド | 大阪/キンチョウスタジアム | |
2014/05/14 | AFC女子アジアカップベトナム2014 | △2-2 | オーストラリア | トンニャットスタジアム | |
2014/05/16 | AFC女子アジアカップベトナム2014 | ○4-0 | ベトナム | トンニャットスタジアム | |
2014/05/18 | AFC女子アジアカップベトナム2014 | ○7-0 | ヨルダン | ビンズンスタジアム | |
2014/05/22 | AFC女子アジアカップベトナム2014 | ○2-1 | 中国 | トンニャットスタジアム | |
2014/05/25 | AFC女子アジアカップベトナム2014 | ○1-0 | オーストラリア | トンニャットスタジアム | |
2014/09/13 | なでしこジャパン WORLD MACTH | ○5-0 | ガーナ | 山形/NDソフトスタジアム山形 | |
2014/09/15 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | △0-0 | 中国 | Namdong Asiad Rugby Field | |
2014/09/18 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | ○12-0 | ヨルダン | Namdong Asiad Rugby Field | |
2014/09/22 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | ○3-0 | チャイニーズ・タイペイ | Munhak Stadium | |
2014/09/26 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | ○9-0 | 香港 | Hwaseong Sports Complex Main Stadium | |
2014/09/29 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | ○3-0 | ベトナム | Incheon Football Stadium | |
2014/10/01 | 第17回アジア競技大会(2014/仁川) | ●1-3 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Munhak Stadium | |
2014/10/25 | 国際親善試合 | ○3-0 | カナダ | Commonwealth Stadium (カナダ) | |
2014/10/28 | 国際親善試合 | ○3-2 | カナダ | BC Place (カナダ) |
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。
表示したいカテゴリーを
以下から選択してください。