チーム紹介
アンジュヴィオレBINGO (中国①/広島県)
No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 石川 綾乃 | 久松台SC | 3 | 240 | 0 |
12 | GK | 日松 未佑 | チェリー栗崎F.C | 2 | 53 | 0 |
2 | DF | 樋掛 莉奈 | 川口東SC | 2 | 137 | 0 |
3 | DF | 田口 麻央 | 府中FC | 3 | 150 | 0 |
4 | DF | 松田 瑠衣 | 尾道北Eagles(イーグルス) F.C. | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | 坂元 心美 | TAKUMA Jr.サッカー | 3 | 223 | 0 |
10 | DF | 故引 美鈴 | 旭丘SC | 3 | 240 | 0 |
20 | DF | 原田 絢未 | 徳山大学Vinculum(ウィンクル) U-15 ← 今宿サッカースポーツ少年団 | 2 | 57 | 0 |
21 | DF | 徳永 くるみ | 湯田SC | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | 林 華衣 | 福山ローザス・セレソン | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | 水本 虹奈 | 大津野SC | 0 | 0 | 0 |
26 | DF | 砂小田 陽和 | 明王台FC | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 平田 紗彩 | ブリロ東広島ジュニアユースF.C ← コスモ東広島F.C | 3 | 229 | 0 |
7 | MF | 檀上 優芽菜 | 日吉台サッカー教室 | 2 | 160 | 0 |
8 | MF | 森原 日胡 | 御幸SC | 3 | 233 | 0 |
13 | MF | 行友 梨花 | 霞SC | 2 | 58 | 0 |
14 | MF | 川崎 和奏 | 泉SC | 3 | 62 | 0 |
16 | MF | 吉岡 光里 | 福山FC U-12 | 3 | 99 | 0 |
17 | MF | 大歳 未來 | アンジュヴィオレ広島U-15 ← FC十日市スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
18 | MF | 鍬本 紗花 | 備後府中TAM-S(タムズ) ← 戸手SC | 2 | 5 | 0 |
19 | MF | 石田 愛 | 高川学園中学校 ← FCリベルダーデ山口 | 2 | 100 | 0 |
23 | MF | 加藤 鈴菜 | 泉SC | 0 | 0 | 0 |
24 | MF | 上田 乃愛 | 日吉台サッカー教室 | 1 | 23 | 0 |
27 | MF | 谷口 堤菜 | 福山ローザス・セレソン ← ピースクラブジュニア | 0 | 0 | 0 |
28 | MF | 枝廣 吏音 | Gsc(緑丘) ← MTO福山Jr.FC | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 山本 心 | 駅家西FC ← 駅家SS | 3 | 240 | 1 |
11 | FW | 植本 愛実 | ピナクル倉敷FC | 3 | 229 | 2 |
15 | FW | 末永 紗彩 | ALCION(アルシオン) C.F | 2 | 102 | 0 |
※各チームで選手・スタッフの安全を確保した上で撮影しています。