チーム紹介
FCバサラ甲賀レディース (関西①/滋賀県)
No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | GK | 小賀 かなめ | ルネス学園甲賀レディース ← 雲井サッカースポーツ少年団 | 3 | 240 | 0 |
65 | GK | 武藤 咲 | 水戸ジュニアFC | 0 | 0 | 0 |
87 | GK | 後藤 のぞみ | FCローザ滋賀 | 0 | 0 | 0 |
6 | DF | 小西 うらら | 甲賀市立城山中学校 ← ルネス学園甲賀レディース | 0 | 0 | 0 |
51 | DF | 木元 果恋 | FC.ALBASE(アルバーセ) ← 大石スポーツ少年団 | 3 | 240 | 0 |
56 | DF | 吉川 明里 | ルネス学園甲賀レディース ← 小原サッカースポーツ少年団 | 3 | 206 | 1 |
63 | DF | 寺本 麗奈 | 阿山クラブJr | 1 | 1 | 0 |
71 | DF | 高橋 世奈 | 北里アドバンス | 3 | 74 | 0 |
73 | DF | 桑原 里奈 | 油日サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
75 | DF | 吉田 百花 | FCローザ滋賀 ← 八日市FC | 0 | 0 | 0 |
76 | DF | 伊東 璃子 | 八日市FC ← 日野SC | 0 | 0 | 0 |
77 | DF | 犬井 小暖 | 竜王サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
78 | DF | 渡邉 みく | 紫香楽レディースSC | 0 | 0 | 0 |
84 | DF | 植西 音葉 | 石山スポーツ少年団サッカー部 | 0 | 0 | 0 |
4 | MF | 田中 圭 | ルネス学園甲賀レディース ← 大石スポーツ少年団 | 3 | 239 | 0 |
10 | MF | 北川 侑沙 | ルネス学園甲賀レディース ← 亀山サッカー・スポーツ・少年団 | 3 | 240 | 0 |
57 | MF | 仲井 彩葉 | FCローザ滋賀 ← FCジュニオール | 2 | 66 | 0 |
62 | MF | 川上 友愛 | 貴生川サッカースポーツ少年団 | 3 | 174 | 0 |
66 | MF | 杉本 結月 | 信楽サッカースポーツ少年団 ← 小原サッカースポーツ少年団 | 3 | 240 | 1 |
74 | MF | 村田 梨帆 | 守山白鳳サッカースポーツ少年団 | 3 | 174 | 1 |
79 | MF | 前田 柚歌 | アミティエ・スポーツクラブ草津 | 0 | 0 | 0 |
82 | MF | 大橋 苺果 | 北野SC ← 八幡サッカーメイツ | 0 | 0 | 0 |
85 | MF | 大澤 珠実 | 貴生川サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
88 | MF | 小山 浩可 | 北野SC ← 桐原東少年SC | 1 | 3 | 0 |
31 | FW | 中井 心寧 | 信楽サッカースポーツ少年団 ← 紫香楽レディースSC | 2 | 66 | 0 |
41 | FW | 三浦 春菜 | ルネス学園甲賀レディース ← アミティエ・スポーツクラブ草津 | 3 | 240 | 2 |
58 | FW | 城山 にこ | 貴生川サッカースポーツ少年団 | 3 | 237 | 3 |
72 | FW | 西村 菜々美 | 柏木サッカースポーツ少年団 ← 綾野サッカースポーツ少年団 | 1 | 10 | 0 |
80 | FW | 森島 凪穂 | FCローザ滋賀 ← 蒲生サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
83 | FW | 諸田 心優 | 北野SC | 3 | 190 | 0 |
※各チームで選手・スタッフの安全を確保した上で撮影しています。