チーム紹介
チームプロフィール
「選手力」×「人間力」をテーマに日々成長していきます。今年度もレベルの高いプレミアの舞台で戦えることを大変光栄に思っています。一戦一戦選手が成長していく姿を全力でサポートします。また、さまざまな方の準備・協力・支えがあってサッカーができることに選手・スタッフが感謝の気持ちを忘れずに戦いたいと思います。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 山岸 克斗 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 10 | 900 | 0 |
| 16 | GK | 西方 瑛太郎 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 2 | 180 | 0 |
| 21 | GK | 土居 太一 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GK | 山下 総也 | 1年 | J-SPORTS FC | 0 | 0 | 0 |
| 71 | GK | ケイシー・チャンプリン・ロジャース | 3年 | シンガポール | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 小島 頂嵯 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 12 | 1080 | 2 |
| 3 | DF | 鈴木 歩武 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 1 | 1 | 0 |
| 14 | DF | 川端 里季 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 12 | 729 | 1 |
| 22 | DF | 橋見 奏風 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DF | 尾方 啓太郎 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DF | 吉田 雅哉 | 2年 | 横河武蔵野FC U-15 | 12 | 993 | 1 |
| 34 | DF | 吉田 和都 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 36 | DF | 篠田 琉成 | 1年 | Forza(フォルツァ)‘02 | 8 | 560 | 0 |
| 5 | MF | 椿 渥裕 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 11 | 964 | 0 |
| 6 | MF | 髙原 由翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 5 | 231 | 0 |
| 8 | MF | 福岡 湧大 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 11 | 986 | 1 |
| 10 | MF | 四日 裕歩 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 5 | 140 | 0 |
| 11 | MF | 鈴木 晴弥 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 12 | 1035 | 1 |
| 13 | MF | 浅井 翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 1 | 5 | 0 |
| 17 | MF | 蛸島 颯 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 2 | 139 | 0 |
| 35 | MF | 和田 頼樹 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 1 | 45 | 0 |
| 39 | MF | 金子 航大 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 10 | 558 | 0 |
| 40 | MF | 武田 陽平 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 9 | 515 | 0 |
| 45 | MF | 徳丸 遥太 | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FW | 黒木 星南 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 11 | 559 | 1 |
| 9 | FW | 齋藤 翔 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 5 | 450 | 1 |
| 15 | FW | 山崎 善士 | 3年 | FC多摩ジュニアユース | 10 | 793 | 0 |
| 18 | FW | 大沼 錬士 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 1 | 66 | 0 |
| 20 | FW | 宮崎 泰史 | 2年 | 横浜FCジュニアユース | 9 | 482 | 2 |
| 28 | FW | 古谷 のかぜ | 1年 | 横浜FCジュニアユース | 9 | 300 | 0 |










