チーム紹介
チームプロフィール
今シーズンもプレミアリーグでさまざまなスタイルのチームと対戦できることに感謝し、試合ごとに成長できるように取り組みます。トップチームで活躍できる選手の育成と、目の前の勝負に拘る姿勢でアグレッシブにチャレンジします。
スケジュール
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 渡邊 麻舟 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GK | 新堀 恵太 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GK | 佐藤 蒼起 | 2年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | GK | 栗田 蓮 | 1年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 橋本 凜来 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DF | 吉田 遥翔 | 3年 | スプレッド・イーグルFC函館 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DF | 田中 理久 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DF | 新田 遥人 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DF | 田中 遥大 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DF | 相馬 陸人 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DF | 松野 泰知 | 3年 | 横河武蔵野FC U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DF | 永田 柊真 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DF | 児玉 遼平 | 2年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DF | 石村 琢人 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MF | 中野 寛基 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MF | 梶山 蓮翔 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MF | 友松 祐貴 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MF | 北原 槙 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 中島 大芽 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MF | 中島 璃久 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MF | 瀬賀 結臣 | 1年 | JFAアカデミー福島U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MF | 伊藤 海成 | 2年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MF | 青木 智史 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MF | 冨田 真隆 | 2年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MF | オノノジュ 類主 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MF | 高井 鉄勝 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 井部 結斗 | 3年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FW | 樋口 佳 | 2年 | FC多摩ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FW | 赤松 受陀 | 3年 | FC東京U-15深川 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FW | 城 秀人 | 2年 | FC東京U-15むさし | 0 | 0 | 0 |









