JFA.jp

JFA.jp

EN
2024/12/6(金)・2024/12/8(日)

チーム紹介

京都サンガF.C.U-18
(関西2/京都)

京都サンガF.C.U-18

京都サンガF.C.U-18

京都から日本、そして世界へ。心技体すべてに優れ、真の文武両道を兼ね備えた世界的トップアスリートの育成を目的に活動しています。SANGA SPIRITを胸に、アグレッシブかつコレクティブなサッカーを体現し、一戦一戦全力で戦います。

選手一覧
No. Pos. 選手名 学年 前所属チーム 試合 時間 得点
1 GK 木村 光貴 3年 FC GRANRIO SUZUKA 0 0 0
21 GK 本多 敦 2年 長崎ドリームフットボールクラブ 2 200 0
26 GK 近藤 慧 1年 FC.フェルボール愛知 0 0 0
32 GK 太田 佳佑 3年 花山サッカー少年団 0 0 0
2 DF 小林 治英 3年 京都サンガF.C.U-15 2 188 1
3 DF 三宮 稜大 3年 京都サンガF.C.U-15 2 200 0
4 DF 神田 幸太郎 3年 神戸フットボールクラブジュニアユース 2 200 0
5 DF 原山 颯 2年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
6 DF 坂川 賢祐 3年 京都サンガF.C.U-15 SETA滋賀 0 0 0
11 DF 柴田 了祐 3年 愛媛FC U-15 2 200 1
19 DF 関谷 巧 2年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
23 DF 音なぎ 空 1年 NPO法人アリアンテ 東京・久留米FC U-15 2 17 0
24 DF 児玉 一成 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
25 DF 三原 煌平 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
27 DF 山本 怜央 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
29 DF 古田 快斗 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
7 MF 尹 星俊 2年 京都サンガF.C.U-15 2 198 0
8 MF 石本 泰雅 3年 京都サンガF.C.U-15 1 2 0
14 MF 昌山 勇 2年 京都サンガF.C.U-15 2 185 0
15 MF 酒井 滉生 2年 京都サンガF.C.U-15 2 185 0
16 MF 小鷹 天 2年 FC.フェルボール愛知 1 15 0
17 MF 松本 悠臣 2年 京都サンガF.C.U-15 2 200 0
18 MF 寺本 雄登 2年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
20 MF 松本 瑛太 1年 FC多摩ジュニアユース 1 10 0
22 MF 坂蓋 祐飛 1年 FC.フェルボール愛知 0 0 0
28 MF 山本 琉惺 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
9 FW 西岡 佑真 3年 京都サンガF.C.U-15 2 178 1
10 FW 立川 遼翔 3年 京都サンガF.C.U-15 2 200 1
13 FW 阿部 亮馬 2年 京都サンガF.C.U-15 1 22 1
30 FW 藤井 敬士 1年 京都サンガF.C.U-15 0 0 0
JFA OFFICIAL
TOP PARTNER
キリンホールディングス株式会社
JFA OFFICIAL
SUPPLIER
アディダス ジャパン株式会社
JFA COMPETITION PARTNER
  • 株式会社モルテン
  • ニチバン株式会社

過去の大会はこちら

大会公式X(旧Twitter)

  • 大会ハッシュタグ #高円宮U18
JFAの理念

サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する。

JFAの理念・ビジョン・バリュー