チーム紹介
サガン鳥栖U-18
田中智宗 監督
チームの特徴
サガン鳥栖の象徴であるバードワークを武器に、1戦1戦全力で戦います。最後まで諦めないチームワークも特徴としています。
今シーズンの抱負
1つでも上の順位を目指し、サッカー選手としても、人間としても成長できるよう、指導して参ります。 トップチームとも積極的にコミュニケーションをとり、プロサッカー選手として世界で活躍できる選手育成、人間形成を目指します。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/06 13:00 | 神村学 | 3●4 | 鹿児島サ |
2 | 04/14 11:00 | 米子北 | 5○0 | 佐賀市天 |
3 | 04/21 11:00 | 城西 | 3○2 | 佐賀市天 |
4 | 04/29 11:00 | 帝長岡 | 0●3 | 長岡NT |
5 | 05/05 11:00 | 岡山 | 2○1 | 駅スタ |
6 | 05/12 13:00 | 大津 | 1●5 | 大津球 |
7 | 05/19 11:00 | 静岡学 | 1△1 | 鳥栖北部 |
8 | 07/14 16:00 | 東福岡 | 0●3 | 東福岡G |
9 | 11/17 11:00 | V神戸 | 1●2 | 佐賀市天 |
10 | 06/30 10:00 | 名古屋 | 3○1 | トヨタG |
11 | 07/07 10:00 | 広島 | 1○0 | 駅スタ |
12 | 09/01 10:00 | 神村学 | 3○1 | 佐賀市人 |
13 | 09/08 10:00 | 大津 | 1●2 | 佐賀市人 |
14 | 09/14 15:00 | 米子北 | 4○2 | Axis |
15 | 10/24 16:00 | 城西 | 3○2 | 鹿児島城西 |
16 | 09/28 17:00 | 静岡学 | 0△0 | 時之栖A |
17 | 10/06 15:00 | 東福岡 | 3○0 | 鳥栖北部 |
18 | 10/12 15:00 | V神戸 | 1●2 | いぶきC |
19 | 10/20 11:00 | 広島 | 1●2 | 安芸高田 |
20 | 11/24 11:00 | 名古屋 | 2○1 | 佐賀市人 |
21 | 12/01 11:00 | 帝長岡 | 4○1 | 駅スタ |
22 | 12/08 13:00 | 岡山 | 0●2 | 岡山政田 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | 田中 皓惺 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 0 | 0 | 0 |
40 | GK | 谷 泰養 | 2年 | 光州(クヮンジュ)FC/大韓民国 | 6 | 457 | 0 |
41 | GK | エジケ唯吹ヴィンセントジュニア | 1年 | サガン鳥栖U-15 | 10 | 893 | 0 |
42 | GK | 久富 一寛 | 1年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 古舘 宗也 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 18 | 1262 | 0 |
3 | DF | 内丸 寛太 | 3年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 7 | 372 | 0 |
4 | DF | 大場 章太郎 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 5 | 31 | 0 |
5 | DF | 池末 徹平 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 20 | 1339 | 0 |
13 | DF | 柿本 優空 | 3年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 10 | 327 | 0 |
16 | DF | 黒木 雄也 | 2年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 13 | 827 | 0 |
27 | DF | 岩村 淳之介 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 20 | 1712 | 3 |
37 | DF | 鈴木 颯真 | 1年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 3 | 256 | 0 |
6 | MF | 山﨑 遥稀 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 22 | 1916 | 7 |
8 | MF | 森夲 勢那 | 3年 | FC.フェルボール愛知 (第3種) | 12 | 621 | 1 |
9 | MF | 與座 朝道 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 WEST | 13 | 949 | 1 |
14 | MF | 櫻田 琉 | 3年 | アリーバFC | 0 | 0 | 0 |
18 | MF | 水巻 時飛 | 2年 | FC.フェルボール愛知 (第3種) | 16 | 843 | 0 |
19 | MF | 古賀 稜麻 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 13 | 773 | 3 |
20 | MF | 東口 藍太郎 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 10 | 321 | 0 |
21 | MF | 原口 幸之助 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 16 | 987 | 0 |
22 | MF | 山村 チーディ賢斗 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 9 | 401 | 2 |
24 | MF | 池田 季礼 | 2年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 15 | 969 | 0 |
28 | MF | 末次 瞬 | 1年 | サガン鳥栖U-15 | 1 | 83 | 0 |
31 | MF | 大野 廉門 | 1年 | サガン鳥栖U-15 | 11 | 275 | 1 |
36 | MF | 加藤 孝一朗 | 1年 | 松本山雅FC U-15 | 3 | 237 | 0 |
10 | FW | 鈴木 大馳 | 3年 | FC.フェルボール愛知 (第3種) | 16 | 1260 | 12 |
11 | FW | 渡邊 翔音 | 3年 | サガン鳥栖U-15 | 16 | 940 | 1 |
15 | FW | 新川 志音 | 2年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 22 | 1893 | 9 |
26 | FW | 下田 優太 | 2年 | サガン鳥栖U-15 | 4 | 201 | 0 |
29 | FW | 谷 大地 | 1年 | FCソウルU-15/大韓民国 | 6 | 268 | 1 |
38 | FW | 真殿 京佑 | 1年 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
6/22~8/30の各チーム登録選手変更一覧はこちら
8/31~11/22の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/23~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら