チーム紹介
旭川実業高校
富居徹雄 監督
チームの特徴
恵まれた環境ではないかもしれませんし、秀でた選手もいませんが「強く柔軟性を持った折れない心」を持ちハードワークをしていきたいと思います。
今シーズンの抱負
11年ぶりの参戦になります。ハイレベルなリーグの中で一戦一戦全力を出し1つでも多くの結果、成果を得ていける様に"強い心"を持ち戦っていきたいと思います。また、北海道の地で8年ぶりにプレミアリーグが開催されることを様々な方に感謝し、進んでいければと考えています。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/01 14:00 | 横浜FM | 2○0 | 日産フ |
2 | 04/09 11:00 | 前橋育 | 0●3 | 前橋育英 |
3 | 04/16 11:00 | 青森山 | 0●3 | 旭川実業 |
4 | 04/23 11:00 | 柏 | 3△3 | 旭川東光 |
5 | 05/07 11:00 | FC東京 | 0●7 | 味スタAGF |
6 | 05/14 11:00 | 大宮 | 1●3 | 旭川忠和 |
7 | 05/21 11:00 | 流経柏 | 0●5 | 流経柏G |
8 | 05/28 11:00 | 川崎F | 0●9 | 旭川忠和 |
9 | 06/11 11:00 | 尚志 | 0●9 | 郡山西部 |
10 | 07/01 11:00 | 市船橋 | 1●6 | 旭川花咲 |
11 | 07/08 10:00 | 昌平 | 0●3 | 旭川忠和 |
12 | 09/03 11:00 | 青森山 | 1●3 | 青森山田 |
13 | 09/10 11:00 | 前橋育 | 0●1 | SSAP天然 |
14 | 09/17 11:00 | 横浜FM | 2○1 | 旭川カムイ |
15 | 09/24 11:00 | 大宮 | 2○1 | 西大宮 |
16 | 10/01 11:00 | FC東京 | 1●2 | 旭川カムイ |
17 | 10/08 11:00 | 流経柏 | 1●2 | 旭川忠和 |
18 | 10/15 11:00 | 川崎F | 0●8 | フロンタ生田 |
19 | 08/27 11:00 | 尚志 | 0●3 | 旭川実業 |
20 | 11/18 11:00 | 昌平 | 1●2 | 昌平 |
21 | 11/25 11:00 | 市船橋 | 1●2 | 東総 |
22 | 12/03 13:00 | 柏 | 1●7 | 三協F柏 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 越後 紀一 | 3年 | 旭実FC←アンフィニMAKI.FC | 11 | 990 | 0 |
25 | GK | 吉田 翔 | 2年 | 旭実FC←北海道コンサドーレ旭川U-15 | 0 | 0 | 0 |
31 | GK | イルング 侑良 | 3年 | 旭実FC←SSSジュニアユース | 11 | 990 | 0 |
4 | DF | 渡邊 航生 | 2年 | 旭実FC←ASC北海道U-15 | 19 | 1663 | 0 |
7 | DF | 庄子 羽琉 | 3年 | 旭実FC←北海道コンサドーレ旭川U-15 | 19 | 1678 | 1 |
16 | DF | 鈴木 奏翔 | 3年 | 旭実FC←アクティブFC | 21 | 1842 | 0 |
21 | DF | 藤木 良馬 | 2年 | 旭実FC←LIV(リーヴ) FC U-15 | 10 | 342 | 0 |
26 | DF | 平島 憲秀 | 2年 | 旭実FC←アンフィニMAKI.FC | 1 | 4 | 0 |
27 | DF | 星野 凉 | 2年 | 旭実FC←SSSジュニアユース | 3 | 95 | 0 |
30 | DF | 岡本 染太郎 | 3年 | 旭実FC←TRAUM(トラウム) SV旭川 | 18 | 1578 | 2 |
35 | DF | 佐々木 涼汰 | 2年 | 旭実FC←稚内市立稚内南中学校 | 3 | 12 | 0 |
38 | DF | 池末 翼 | 2年 | 旭実FC | 2 | 98 | 0 |
41 | DF | 長谷川 浩輝 | 2年 | 旭実FC←FC DENOVA札幌(第3種) | 2 | 180 | 0 |
6 | MF | 鵜城 温大 | 3年 | 旭実FC←FC網走U-15 | 20 | 1545 | 2 |
8 | MF | 澁谷 陽 | 2年 | 旭実FC←北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 18 | 1187 | 2 |
9 | MF | 山口 寛太 | 3年 | 旭実FC←LIV(リーヴ) FC U-15 | 7 | 136 | 0 |
11 | MF | 柴田 龍牙 | 3年 | 旭実FC←北海道コンサドーレ札幌U-15 | 22 | 1218 | 2 |
12 | MF | 小川 理玖 | 3年 | 旭実FC←アスルクラロ函館 | 10 | 445 | 0 |
14 | MF | 萩野 琉衣 | 2年 | 旭実FC←SSSジュニアユース | 18 | 1530 | 1 |
15 | MF | 百々 楽 | 3年 | 旭実FC←FC網走U-15 | 16 | 841 | 0 |
23 | MF | 工藤 葵柊 | 3年 | 旭実FC←北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 18 | 1597 | 1 |
29 | MF | 鈴木 琉生 | 2年 | 旭実FC←プログレッソ十勝FC U-15 | 15 | 394 | 0 |
37 | MF | 柿﨑 陽太 | 1年 | SSS | 2 | 7 | 0 |
39 | MF | 茂俣 勇気 | 2年 | 旭実FC | 0 | 0 | 0 |
40 | MF | 山田 奏和 | 2年 | 旭実FC | 0 | 0 | 0 |
2 | FW | 三上 僚太 | 3年 | 旭実FC←FC NORTE(ノルテ) | 16 | 219 | 2 |
10 | FW | 和嶋 陽佳 | 3年 | 旭実FC←アンフィニMAKI.FC | 17 | 1289 | 3 |
18 | FW | 清水 彪雅 | 2年 | 旭実FC←LIV(リーヴ) FC U-15 | 21 | 1408 | 1 |
24 | FW | 高杉 龍乃介 | 2年 | 旭実FC←幕別札内FC (第3種) | 7 | 75 | 0 |
42 | FW | 北原 昊虎 | 2年 | 旭実FC←トラウムSV旭川 | 1 | 14 | 0 |
6/24~9/1の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/2~11/17の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら