チーム紹介
大津高校
山城朋大 監督
チームの特徴
約200名のチームの団結力を生かし、1人ひとりが互いの特長を理解し合い、その特長を発揮できるチームを目指しています。
今シーズンの抱負
まずは昨年叶わなかった全試合消化を目指し、今できることを全力で取り組んでいく。今年はチーム数増加に伴い試合数も増加し、より激しい試合が期待されるプレミアリーグにおいて、大津高校の存在価値を示すことができるよう例年以上に粘り強く戦っていきたい。また、素晴らしいチームとのタフな試合を繰り返す中でチーム・選手の成長を加速させていきたい。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/03 12:00 | 静岡学 | 0●4 | 大津球 |
2 | 04/09 15:00 | V神戸 | 2○1 | いぶきC |
3 | 04/17 11:00 | 鳥栖 | 0●3 | 佐賀市天 |
4 | 04/24 11:00 | 広島 | 1△1 | 大津球 |
5 | 05/01 13:00 | 清水 | 0●4 | アイスタ |
6 | 09/25 10:00 | 名古屋 | 0●1 | 熊本宇城 |
7 | 08/20 18:00 | G大阪 | 2○1 | OFA万博B |
8 | 08/28 10:00 | C大阪 | 2○1 | 大津球 |
9 | 06/12 13:00 | 東福岡 | 0●1 | 東福岡G |
10 | 06/26 11:00 | 磐田 | 3●4 | 大津球 |
11 | 07/02 10:00 | 履正社 | 1●3 | J-G堺 S5 |
12 | 07/10 11:00 | 静岡学 | 2△2 | 愛鷹 |
13 | 09/04 10:00 | V神戸 | 2△2 | 益城陸 |
14 | 09/11 16:00 | 鳥栖 | 2△2 | 大津競 |
15 | 09/18 11:00 | 広島 | 1●2 | 吉田人工 |
16 | 10/02 11:00 | 清水 | 2○1 | 熊本宇城 |
17 | 10/09 10:00 | 名古屋 | 3○2 | トヨタG人 |
18 | 10/15 13:00 | G大阪 | 2○1 | 益城陸 |
19 | 10/22 14:00 | C大阪 | 1○0 | セレッソ舞洲 |
20 | 11/19 13:00 | 東福岡 | 2○0 | 大津球 |
21 | 11/27 11:00 | 磐田 | 4○2 | ヤマハ |
22 | 12/04 13:00 | 履正社 | 2△2 | 大津球 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 西 星哉 | 3年 | DESAFIORA(デサフィオーラ).FC | 21 | 1890 | 0 |
16 | GK | 南 太童 | 3年 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 1 | 90 | 0 |
46 | GK | 田中 健友 | 3年 | FCK MARRY GOLD(マリーゴールド) AMAKUSA U15 | 0 | 0 | 0 |
3 | DF | 坂本 翼 | 3年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 22 | 1911 | 0 |
4 | DF | 野田 翔升 | 3年 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 15 | 1349 | 0 |
5 | DF | 大和田 空 | 3年 | 藤沢市立鵠沼中学校 | 2 | 91 | 0 |
12 | DF | 田辺 幸久 | 2年 | 菊陽町立菊陽中学校 | 20 | 1777 | 0 |
22 | DF | 五嶋 夏生 | 1年 | ブレイズ熊本 | 9 | 810 | 0 |
27 | DF | 宗 隆希 | 1年 | サガン鳥栖U-15唐津 | 5 | 238 | 0 |
32 | DF | 齋藤 翔 | 3年 | 前橋SCジュニアユース | 1 | 1 | 0 |
34 | DF | 大神 優斗 | 1年 | 久留米AZALEA(アザレア) U-15 | 0 | 0 | 0 |
35 | DF | 益田 一慶 | 3年 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 1 | 20 | 0 |
6 | MF | 浅野 力愛 | 3年 | レタドール熊本SC | 21 | 1732 | 1 |
7 | MF | 岩崎 大翔 | 3年 | ヴィンクラッソ大分FCジュニアユース | 20 | 501 | 2 |
8 | MF | 碇 明日麻 | 2年 | FCK MARRY GOLD(マリーゴールド) AMAKUSA U15 | 22 | 1980 | 1 |
10 | MF | 田原 瑠衣 | 3年 | FC NEO(ネオ) JUNIOR YOUTH | 21 | 1631 | 1 |
13 | MF | 中馬 颯太 | 3年 | セレソン都城FC | 21 | 1210 | 2 |
14 | MF | 稲田 翼 | 2年 | ブレイズ熊本 | 9 | 142 | 1 |
15 | MF | 井伊 虎太郎 | 3年 | FCK MARRY GOLD(マリーゴールド) AMAKUSA U15 | 13 | 918 | 0 |
17 | MF | 香山 太良 | 3年 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 14 | 338 | 1 |
20 | MF | 日置 陽人 | 2年 | ブレイズ熊本 | 2 | 20 | 0 |
24 | MF | 坂本 龍之介 | 3年 | FC NEO(ネオ) JUNIOR YOUTH | 10 | 732 | 0 |
28 | MF | 嶋本 悠大 | 1年 | ブレイズ熊本 | 4 | 220 | 0 |
31 | MF | 舛井 悠悟 | 1年 | ブレイズ熊本 | 0 | 0 | 0 |
33 | MF | 古川 大地 | 2年 | 大分トリニータU-15宇佐 | 12 | 316 | 0 |
9 | FW | 小林 俊瑛 | 3年 | 藤沢市立鵠沼中学校 | 22 | 1972 | 14 |
11 | FW | 山下 基成 | 3年 | FCK MARRY GOLD(マリーゴールド) AMAKUSA U15 | 16 | 1318 | 10 |
18 | FW | 山川 柊 | 3年 | FC.CONQUESTA(コンクエスタ) | 15 | 473 | 0 |
30 | FW | 山下 景司 | 1年 | ソレッソ熊本 | 5 | 96 | 0 |
36 | FW | 中村 健之介 | 1年 | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | 0 | 0 | 0 |
6/25~9/2の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/3~11/18の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら