チーム紹介
履正社高校
平野直樹 監督
チームの特徴
『躍動感に満ち溢れ、スピーディーでテクニカル、見ている人を魅了する痛快なサッカー』を目指します。
今シーズンの抱負
2015年以来の参戦となります。
ユース年代最高峰の大会に参加できることを誇りに持ち、強豪チームと対戦できることに感謝し、その中で選手たちが大きく成長していく姿を楽しみにしています。
全ての試合で勇気を持ってアグレッシブにプレーする選手をご覧頂きたいと思います。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/03 11:00 | 鳥栖 | 0●3 | 佐賀陸 |
2 | 04/10 11:00 | 広島 | 2○1 | 履正社G |
3 | 04/17 13:00 | 清水 | 4●5 | アイスタ |
4 | 08/28 17:00 | 名古屋 | 3○0 | 履正社G人 |
5 | 04/30 15:00 | G大阪 | 5○2 | OFA万博B |
6 | 05/07 13:00 | C大阪 | 2△2 | 履正社G |
7 | 05/15 11:00 | 東福岡 | 1●2 | 東福岡G |
8 | 05/21 13:00 | 磐田 | 1●2 | 履正社G |
9 | 06/18 11:00 | V神戸 | 1△1 | 履正社G |
10 | 06/26 13:00 | 静岡学 | 2●3 | 時栖富士 |
11 | 07/02 10:00 | 大津 | 3○1 | J-G堺 S5 |
12 | 07/10 10:00 | 鳥栖 | 1●2 | 履正社G |
13 | 09/04 10:00 | 広島 | 1●2 | 吉田人工 |
14 | 09/24 14:00 | 清水 | 2△2 | J-G堺 S2 |
15 | 09/18 16:00 | 名古屋 | 0●3 | トヨタG |
16 | 10/01 13:00 | G大阪 | 4○1 | 履正社G |
17 | 10/08 14:00 | C大阪 | 3○2 | 南津守人 |
18 | 10/16 11:00 | 東福岡 | 1○0 | 履正社G |
19 | 10/23 11:00 | 磐田 | 4○1 | 上大之郷 |
20 | 11/19 15:00 | V神戸 | 0●3 | いぶきC |
21 | 11/26 13:00 | 静岡学 | 2●3 | 履正社G |
22 | 12/04 13:00 | 大津 | 2△2 | 大津球 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | ジョン カミィ 信 バー | 3年 | 刈谷JY | 15 | 1350 | 0 |
21 | GK | 植野 麟兵 | 2年 | セレッソ大阪 和歌山U-15 | 2 | 116 | 0 |
31 | GK | 髙畑 竣 | 1年 | 名東クラブ | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 西坂 斗和 | 3年 | STFC.Partida(パルティーダ) | 19 | 1707 | 3 |
3 | DF | 加藤 日向 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 22 | 1980 | 2 |
4 | DF | 東尾 大空 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 21 | 1708 | 2 |
16 | DF | 森田 夢生 | 2年 | 三重サッカーアカデミージュニアユース | 15 | 990 | 1 |
19 | DF | 岡田 誠也 | 3年 | 千里丘FC | 2 | 180 | 0 |
20 | DF | 平井 佑亮 | 3年 | 城南FC | 13 | 770 | 0 |
22 | DF | 河野 朔也 | 2年 | アイリスFC住吉 (第3種) | 14 | 434 | 0 |
23 | DF | 石塚 蒼空 | 2年 | 千里丘FC | 4 | 196 | 0 |
36 | DF | 田村 遊吏 | 2年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 7 | 341 | 0 |
5 | MF | 徳山 亮伍 | 3年 | 千里丘FC | 17 | 1031 | 3 |
6 | MF | 森川 楓大 | 3年 | アイリスFC住吉 (第3種) | 6 | 457 | 0 |
7 | MF | 梶並 笑顔 | 3年 | 千里丘FC | 11 | 569 | 0 |
8 | MF | 小田村 優希 | 3年 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | 21 | 1533 | 2 |
10 | MF | 名願 斗哉 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 21 | 1802 | 8 |
11 | MF | 張山 拓夢 | 3年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 3 | 53 | 0 |
14 | MF | 川端 元 | 3年 | アイリスFC住吉 (第3種) | 20 | 1603 | 5 |
15 | MF | 中鉢 大翔 | 2年 | 千里丘FC | 19 | 1135 | 1 |
17 | MF | 中林 漣音 | 2年 | STFC.Partida(パルティーダ) | 11 | 264 | 0 |
24 | MF | 中村 成那 | 2年 | FC.ISE-SHIMA U-15 | 8 | 213 | 0 |
25 | MF | 安羅 夕雅 | 2年 | 千里丘FC | 1 | 23 | 0 |
28 | MF | 倉田 竜雅 | 2年 | 柏田SC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
29 | MF | 井戸口 晴斗 | 2年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 1 | 14 | 0 |
33 | MF | 宇都宮 翔菜太 | 2年 | FC PASENO ITAMI | 8 | 431 | 0 |
9 | FW | 古田 和之介 | 3年 | ガンバ大阪ジュニアユース | 22 | 1890 | 14 |
13 | FW | 大田 睦月 | 3年 | FC.Avenidasol(アヴェニーダソル) U15 | 6 | 186 | 2 |
34 | FW | 木村 有磨 | 1年 | 高槻FCジュニアユース | 2 | 39 | 0 |
37 | FW | 藤中 碧 | 3年 | RIP ACE(リップエース) SC (第3種) | 0 | 0 | 0 |
6/25~9/2の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/3~11/18の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら