チーム紹介
JFAアカデミー福島U-18
船越優蔵 監督
チームの特徴
攻守で頭と体をハードワークしてアグレッシブなプレーを発揮する
今シーズンの抱負
プレミアリーグに戻って来れて非常に嬉しく思っています。
一戦一戦を大事に戦い全員攻撃全員守備をモットーに、一つでも多い勝利と一つでも上の順位を目指し、選手の成長に繋げていきたいと思います。
この最高の舞台で選手たちが楽しみ躍動する姿をお見せします。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/03 14:00 | FC東京 | 1●4 | 武蔵野苑 |
2 | 04/09 14:00 | 大宮 | 1●2 | 時之栖A |
3 | 04/16 14:00 | 川崎F | 1△1 | 時之栖A |
4 | 04/24 11:00 | 青森山 | 1○0 | 青森山田 |
5 | 04/30 14:00 | 前橋育 | 2●3 | JFA夢フィA |
6 | 05/08 11:00 | 横浜FC | 0●5 | 保土ヶ谷 |
7 | 05/15 14:00 | 桐生一 | 2△2 | 時之栖A |
8 | 05/22 11:00 | 流経柏 | 0△0 | 流経柏G |
9 | 06/18 14:00 | 横浜FM | 1●3 | 時之栖A |
10 | 06/26 16:00 | 柏 | 1●3 | 日立柏グ |
11 | 07/02 16:00 | 市船橋 | 4○2 | 時之栖A |
12 | 07/09 16:00 | FC東京 | 1○0 | 時之栖A |
13 | 09/03 15:45 | 大宮 | 1●3 | 西大宮 |
14 | 09/11 15:00 | 川崎F | 1○0 | 保土ヶ谷 |
15 | 09/17 16:00 | 横浜FC | 0●2 | 時之栖A |
16 | 10/02 11:00 | 桐生一 | 1●2 | 太田陸 |
17 | 10/08 14:00 | 流経柏 | 1●2 | 時之栖A |
18 | 10/16 16:00 | 横浜FM | 3○2 | 横浜国大 |
19 | 10/23 11:00 | 市船橋 | 1●2 | 船橋法典 |
20 | 11/19 14:00 | 柏 | 1○0 | 時之栖A |
21 | 11/27 11:00 | 青森山 | 0●1 | 時之栖A |
22 | 12/04 13:00 | 前橋育 | 2●4 | 前橋育英 |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 佐賀 鉄生 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 6 | 500 | 0 |
12 | GK | 和泉 空良 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 0 | 0 | 0 |
23 | GK | 岡本 歩夢 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 17 | 1480 | 0 |
34 | GK | 田中 雄大 | 2年 | 豊田AFC | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 西 眞之介 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 14 | 1260 | 0 |
3 | DF | 阿部 琉星 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 22 | 1942 | 1 |
4 | DF | 藤田 颯斗 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 15 | 1121 | 0 |
5 | DF | 大間々 和輝 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 6 | 435 | 0 |
6 | DF | 椎葉 爽 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 21 | 1598 | 4 |
20 | DF | 吉田 喬 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 1 | 1 | 0 |
22 | DF | 長尾 ジョシュア 文典 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 22 | 1980 | 0 |
25 | DF | 余田 碧 | 2年 | ソレッソ熊本 | 0 | 0 | 0 |
26 | DF | 塚田 喜大 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 0 | 0 | 0 |
28 | DF | 坂本 秀吾 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 0 | 0 | 0 |
29 | DF | 大畑 魁 | 2年 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 0 | 0 | 0 |
7 | MF | 齋藤 晴 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 22 | 1338 | 5 |
8 | MF | 渡邊 陽輝 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 16 | 639 | 0 |
10 | MF | 牧田 拓樹 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 22 | 1927 | 3 |
11 | MF | 岸本 陽 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 9 | 173 | 0 |
13 | MF | 花城 琳斗 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 19 | 1607 | 2 |
16 | MF | 田丸 太陽 | 2年 | FC KAJITSU U-15 | 1 | 20 | 0 |
17 | MF | 山崎 太湧 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 18 | 1017 | 0 |
19 | MF | 山口 惟博 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 7 | 259 | 0 |
21 | MF | 林 晃希 | 2年 | FC KAJITSU U-15 | 0 | 0 | 0 |
24 | MF | 石田 然 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 21 | 1471 | 1 |
27 | MF | 渋川 颯也 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 1 | 1 | 0 |
9 | FW | 今井 冠太 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 2 | 25 | 0 |
14 | FW | 関 日向多 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 21 | 1646 | 4 |
15 | FW | 鈴木 吏玖 | 3年 | JFAアカデミー福島U-15 | 18 | 1077 | 5 |
18 | FW | 植田 陸 | 2年 | JFAアカデミー福島U-15 | 12 | 231 | 1 |
6/25~9/2の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/3~11/18の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら