チーム紹介
大宮アルディージャU18
森田浩史 監督
チームの特徴
チーム一丸となって、攻守にアグレッシブに戦う。全員がハードワークし、最後まで勝利を目指す。
今シーズンの抱負
今年も新型コロナウィルス禍でのシーズンとなります。すべての関係者の方々への感謝の気持ちを忘れず、選手とともにサッカーができる喜びを感じながら戦いたいと思います。
シーズンを通して優勝争いに絡み続け、そして、最終的には一番高いところに立てるよう、チーム一丸となって優勝を目指します。
スケジュール
節 | 日時 | vs. | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/02 13:00 | 川崎F | 0●1 | 秋葉の森 |
2 | 04/09 14:00 | AC福島 | 2○1 | 時之栖A |
3 | 04/17 11:00 | 青森山 | 0●1 | 埼玉S3 |
4 | 04/24 11:00 | 前橋育 | 1●2 | 前橋育英 |
5 | 04/30 13:00 | 横浜FC | 2△2 | 埼玉S2 |
6 | 05/07 14:00 | 桐生一 | 3○1 | アース群馬サ |
7 | 05/14 13:00 | 流経柏 | 2○0 | NACK |
8 | 05/22 14:00 | 横浜FM | 2●3 | 日産フ |
9 | 06/19 11:00 | 柏 | 1○0 | 埼玉S2 |
10 | 06/26 11:00 | 市船橋 | 1●2 | JFA夢フィA |
11 | 07/03 10:00 | FC東京 | 1○0 | NACK |
12 | 07/09 17:00 | 川崎F | 1△1 | 富士通スタ |
13 | 09/03 15:45 | AC福島 | 3○1 | 西大宮 |
14 | 09/11 11:00 | 青森山 | 2○0 | 青森山田 |
15 | 09/19 15:00 | 桐生一 | 0●1 | 西大宮 |
16 | 10/02 11:00 | 流経柏 | 2○0 | 流経柏G |
17 | 10/10 16:30 | 横浜FM | 2△2 | SFA加須 |
18 | 11/06 16:00 | 柏 | 2○1 | 三協F柏 |
19 | 11/03 11:00 | FC東京 | 2○1 | 武蔵野苑 |
20 | 11/20 13:00 | 市船橋 | 2●3 | 秋葉の森 |
21 | 11/27 14:00 | 前橋育 | 2○0 | 西大宮 |
22 | 12/04 13:00 | 横浜FC | 2○1 | 日産フ |
選手一覧
※表を左右にスワイプして閲覧できます
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 涌井 寿大 | 3年 | FCラルクヴェール千葉 (第3種) | 5 | 450 | 0 |
16 | GK | 高田 裕也 | 2年 | Forza(フォルツァ)‘02 | 0 | 0 | 0 |
21 | GK | 海本 慶太朗 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 17 | 1530 | 0 |
31 | GK | 清水 飛来 | 1年 | 深谷市立豊里中学校 | 0 | 0 | 0 |
61 | GK | 野口 依吹 | 中3 | 大宮アルディージャU12 | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 高野 光陽 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 6 | 364 | 0 |
3 | DF | 小澤 晴樹 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 20 | 1800 | 2 |
4 | DF | 市原 吏音 | 2年 | 大宮アルディージャU15 | 20 | 1800 | 1 |
5 | DF | 作本 優真 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 18 | 1538 | 2 |
13 | DF | 石渡 巧真 | 3年 | FC深谷 | 16 | 950 | 0 |
15 | DF | 真壁 拓海 | 2年 | 大宮アルディージャU15 | 12 | 822 | 0 |
17 | DF | 浅井 一彦 | 2年 | 大宮アルディージャU15 | 19 | 1085 | 0 |
23 | DF | 髙橋 岳 | 2年 | 東松山ペレーニアFCジュニアユース | 1 | 1 | 0 |
26 | DF | 斉藤 秀輝 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 13 | 985 | 0 |
28 | DF | 大西 海瑠 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 1 | 80 | 0 |
56 | DF | 酒井 舜哉 | 中3 | JFCファイターズ | 0 | 0 | 0 |
6 | MF | 石川 洸介 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 17 | 1358 | 0 |
7 | MF | 勇内山 遥海 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 19 | 696 | 5 |
8 | MF | 仲丸 慎太郎 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 13 | 902 | 0 |
10 | MF | 阿部 来誠 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 3 | 57 | 1 |
14 | MF | 種田 陽 | 2年 | 大宮アルディージャU15 | 21 | 1741 | 4 |
18 | MF | 依田 功太 | 2年 | クラブ与野 | 7 | 379 | 0 |
20 | MF | 安部 直斗 | 2年 | 大豆戸FCジュニアユース | 8 | 415 | 1 |
25 | MF | 菊浪 涼生 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 5 | 232 | 0 |
27 | MF | 丹野 豊芽 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 1 | 2 | 0 |
32 | MF | 登丸 楓吾 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 0 | 0 | 0 |
34 | MF | 山中 大智 | 1年 | クラブ与野 | 9 | 540 | 1 |
57 | MF | 田中 奏良 | 中3 | 1FC川越水上公園 | 0 | 0 | 0 |
58 | MF | 田中 翼冴 | 中3 | 大宮アルディージャU12 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 前澤 拓城 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 18 | 1207 | 6 |
11 | FW | 高橋 輝 | 3年 | 大宮アルディージャU15 | 19 | 1654 | 9 |
19 | FW | 高橋 伸太朗 | 2年 | さいたま市立南浦和中学校 | 1 | 1 | 0 |
22 | FW | 石川 颯 | 2年 | 大宮アルディージャU15 | 15 | 671 | 1 |
24 | FW | 磯﨑 麻玖 | 1年 | 大宮アルディージャU15 | 17 | 520 | 2 |
55 | FW | 平家 璃久斗 | 中3 | Aitoku ReeM(愛徳レーム) FC | 0 | 0 | 0 |
6/25~9/2の各チーム登録選手変更一覧はこちら
9/3~11/18の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11/19~12/31の各チーム登録選手変更一覧はこちら