チーム紹介
青森山田高校
スケジュール
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 04/07 13:00 | 流経柏 | 2○0 | AGFフィールド |
2 | 04/14 11:00 | 磐田 | 2○0 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
3 | 04/20 11:00 | 大宮 | 2△2 | NACK5スタジアム大宮 |
4 | 04/28 11:00 | 浦和 | 1△1 | 浦和駒場スタジアム |
5 | 05/05 11:00 | 柏 | 2○1 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
6 | 05/11 11:00 | 尚志 | 2○0 | 郡山市営西部サッカー場 |
7 | 06/22 14:30 | 清水 | 2○1 | 清水エスパルス三保グラウンド |
8 | 06/30 11:00 | 鹿島 | 4○0 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
9 | 07/07 11:00 | 市船橋 | 3○0 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
10 | 07/13 13:00 | 流経柏 | 3○1 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
11 | 08/25 11:00 | 磐田 | 2●3 | 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場サッカーグラウンド |
12 | 09/01 11:00 | 大宮 | 2△2 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
13 | 09/15 11:00 | 浦和 | 0●1 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
14 | 09/21 11:00 | 柏 | 2△2 | 日立柏総合グランド(人工芝) |
15 | 10/14 11:00 | 尚志 | 2●3 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
16 | 11/24 11:00 | 清水 | 4○2 | 青森山田高校グラウンド(人工芝) |
17 | 12/01 11:00 | 鹿島 | 3○1 | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
18 | 12/08 13:00 | 市船橋 | 4○0 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場 |
選手紹介
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 佐藤 史騎 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 17 | 1530 | 0 |
12 | GK | 韮澤 廉 | 2年 | 大阪東淀川FC | 1 | 77 | 0 |
30 | GK | 山田 翔之介 | 3年 | FC東京U-15むさし | 1 | 13 | 0 |
2 | DF | 内田 陽介 | 2年 | クマガヤサッカースポーツクラブ | 16 | 1402 | 0 |
3 | DF | 神田 悠成 | 3年 | 清水エスパルスジュニアユース | 17 | 1530 | 2 |
4 | DF | 箱﨑 拓 | 3年 | 湘南リーヴレ・エスチーロ ジュニアユース | 16 | 1440 | 2 |
5 | DF | 藤原 優大 | 2年 | 青森山田中学校 | 17 | 1530 | 2 |
16 | DF | 鈴木 琉聖 | 3年 | GRANDE(グランデ) FC | 4 | 128 | 0 |
22 | DF | 松本 将吾 | 3年 | さいたま市立尾間木中学校 | 0 | 0 | 0 |
25 | DF | 鈴木 凜 | 3年 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 1 | 90 | 0 |
26 | DF | 藤田 夏寿丸 | 2年 | 青森山田中学校 | 1 | 90 | 0 |
6 | MF | 古宿 理久 | 3年 | 横浜FCジュニアユース | 17 | 1530 | 1 |
7 | MF | 松木 玖生 | 1年 | 青森山田中学校 | 16 | 1237 | 2 |
8 | MF | 浦川 流輝亜 | 3年 | 青森山田中学校 | 17 | 1259 | 1 |
10 | MF | 武田 英寿 | 3年 | 青森山田中学校 | 13 | 1034 | 12 |
11 | MF | 後藤 健太 | 3年 | FC東京U-15深川 | 17 | 1507 | 4 |
13 | MF | 得能 草生 | 3年 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 12 | 284 | 1 |
14 | MF | 金 賢祐 | 3年 | FCソウル アカデミー/大韓民国 | 17 | 679 | 6 |
15 | MF | 安斎 颯馬 | 2年 | FC東京U-15深川 | 11 | 594 | 0 |
18 | MF | タビナス・ポール | 2年 | FCトリプレッタJrユース | 10 | 169 | 0 |
19 | MF | 藤森 颯太 | 1年 | 青森山田中学校 | 1 | 73 | 0 |
20 | MF | 本田 真斗 | 1年 | 青森山田中学校 | 1 | 32 | 0 |
21 | MF | 小原 由敬 | 1年 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 2 | 91 | 0 |
24 | MF | 那俄牲 海 | 3年 | 青森山田中学校 | 13 | 197 | 0 |
27 | MF | 小野 暉 | 1年 | 青森山田中学校 | 1 | 17 | 0 |
9 | FW | 田中 翔太 | 3年 | エクサス松戸SC U-15 | 17 | 1065 | 6 |
17 | FW | 古澤 ナベル慈宇 | 2年 | クリアージュFCジュニアユース | 10 | 88 | 1 |
23 | FW | 粟津 瑠来 | 2年 | 青森山田中学校 | 1 | 17 | 1 |
7~10節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
11~15節の各チーム登録選手変更一覧はこちら
16~18節の各チーム登録選手変更一覧はこちら