チーム紹介
北海道コンサドーレ札幌U-15 (北海道第1代表/北海道)

北海道コンサドーレ札幌のアカデミーです。 攻守にわたりクリエーティブな選手を育成し、将来トップチームならびに世界で活躍できる選手の育成を目標として活動しています。
No. | Pos. | 選手名 | 前所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | マシュー・シューマッカー | Felire(フェリーレ) FC U-12 | 1 | 80 | 0 |
16 | GK | 巴 宏太 | 元町北サッカースポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 |
21 | GK | 茂木 克行 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
30 | GK | 岩本 旭陽 | Shiraoi FC | 0 | 0 | 0 |
2 | DF | 小宮 真輝 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 24 | 1 |
3 | DF | 荒木 健斗 | 若葉ボンバーズ | 1 | 80 | 0 |
4 | DF | 鈴木 琉世 | クラブフィールズU-12 | 1 | 71 | 0 |
6 | DF | 秋 一星 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 56 | 0 |
12 | DF | 白井 卓翔 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 80 | 0 |
15 | DF | 須田 亮哉 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 9 | 0 |
17 | DF | 山崎 眞翔 | JSN SC | 0 | 0 | 0 |
18 | DF | 須摩 耀平 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | 森 詩音 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
31 | DF | 小澤 秀太郎 | AGGRE(アグレ) U-12 | 0 | 0 | 0 |
5 | MF | 小沼 昭人 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 80 | 0 |
7 | MF | 竹野 希 | 石狩FC U-12 | 1 | 80 | 0 |
8 | MF | 高橋 昂雅 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 80 | 0 |
10 | MF | 飯野 珠央 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 80 | 1 |
11 | MF | 柴田 龍牙 | エスピーダ旭川 | 0 | 0 | 0 |
14 | MF | 久保島 健晴 | 札幌大谷地サッカースポーツ少年団 | 1 | 80 | 0 |
19 | MF | 成澤 晏士 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
20 | MF | 庄内 航汰 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
23 | MF | 曽我部 修羽 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
29 | MF | 三舩 煌晴 | 石狩FC U-12 | 0 | 0 | 0 |
35 | MF | 川崎 幹大 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
44 | MF | 傳 光太朗 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
47 | MF | 秋 陽凪 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 0 | 0 | 0 |
9 | FW | 出間 思努 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | 1 | 71 | 1 |
13 | FW | 瀧澤 天 | AGGRE(アグレ) U-12 | 1 | 9 | 0 |
34 | FW | 山田 遥斗 | AGGRE(アグレ) U-12 | 0 | 0 | 0 |
各チームで選手・スタッフの安全を確保した上で撮影しています。