チーム紹介
青森県
選手一覧
| No. | Pos. | 選手名 | 所属チーム | 試合 | 時間 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 伊沢 陽依 | 八戸工業大学第二高校 | 1 | 61 | 0 |
| 12 | GK | 根本 ひより | リベロ弘前SCフィオーレ | 1 | 9 | 0 |
| 12 | GK | 根本 ひより | リベロ弘前SCフィオーレ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | 赤坂 彩桜衣 | 八戸工業大学第二高校 | 1 | 9 | 0 |
| 3 | DF | 佐々木 美優 | 八戸学院光星高校 | 1 | 70 | 0 |
| 4 | DF | 三上 采寧 | リベロ弘前SCフィオーレ | 1 | 61 | 0 |
| 5 | DF | 澤頭 佳歩 | TRIAS(トリアス)七戸SCディオサ | 1 | 70 | 0 |
| 6 | MF | 大栗 璃子 | TRIAS(トリアス)七戸SCディオサ | 1 | 63 | 0 |
| 7 | MF | 谷澤 璃音 | Bon Sagesse(ボン・サジェス) | 1 | 70 | 1 |
| 8 | MF | 福沢 碧那 | GROW FIELD(グロー・フィールド) U-15 | 1 | 70 | 0 |
| 13 | MF | 齋藤 美亜 | 八戸工業大学第二高校 | 1 | 70 | 0 |
| 13 | MF | 齋藤 美亜 | 八戸工業大学第二高校 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MF | 野呂 胡遥 | Bon Sagesse(ボン・サジェス) | 1 | 29 | 0 |
| 14 | MF | 野呂 胡遥 | Bon Sagesse(ボン・サジェス) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FW | 澁谷 由彩奈 | リベロ弘前SCフィオーレ | 1 | 70 | 0 |
| 10 | FW | 籠林 杏菜 | リベロ弘前SCフィオーレ | 1 | 70 | 4 |
| 10 | FW | 籠林 杏菜 | リベロ弘前SCフィオーレ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FW | 佐藤 陽菜 | GROW FIELD(グロー・フィールド) U-15 | 1 | 41 | 0 |
| 11 | FW | 佐藤 陽菜 | GROW FIELD(グロー・フィールド) U-15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FW | 目代 七海 | 八戸工業大学第二高校 | 1 | 7 | 0 |
| 15 | FW | 目代 七海 | 八戸工業大学第二高校 | 0 | 0 | 0 |



